Bandenspanning Citroën
Juiste bandenspanning Citroën per model
De juiste bandenspanning voor je Citroën is belangrijk voor rijveiligheid, comfort en brandstofverbruik. Met de juiste spanning verleng je de levensduur van de banden en verbeter je de wegligging. Hieronder vind je de aanbevolen bandenspanning voor populaire Citroën modellen, zoals de C1, C3, C4 en Berlingo.
| Model | Motor | Bandenmaat | Bandtype | Voor | Achter | Voor (vakantie) | Achter (vakantie) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nemo (A) 08- | 1.4 (54 kW), | 175/70 | R 14 84 T | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 2.5 |
| Nemo (A) 08- | 1.4 HDI (50 kW) | 185/65 | R 15 88 T | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 2.5 |
| C Zero 11- | E (49 kW) | 145/65 | R 15 72 T VA | 2.5 | 2.5 | ||
| C Zero 11- | E (49 kW) | 175/55 | R 15 77 T HA | 2.5 | 2.5 | ||
| C 1 (P) 05- / 12- | 1.0 / EGS (50 kW) | 155/65 | R 14 75 T | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.3 |
| C 1 (P) 05- / 12- | 1.4 HDi 55 (40 kW) | 155/65 | R 14 75 T | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.3 |
| C 2 (J*) 03-10 | 1.1 i (44 kW) | 175/65 | R 14 82 T | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
| C 2 (J*) 03-10 | 1.4 i (54 kW) | 175/65 | R 14 82 T | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
| C 2 (J*) 03-10 | 1.4 i (54 kW) | 185/55 | R 15 82 H | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
| C 2 (J*) 03-10 | 1.6 i 16 V (80 kW), | 195/45 | R 16 80 V | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
| C 2 (J*) 03-10 | 1.4 HDi (50 kW) | 175/65 | R 14 82 T | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| C 3 (F*) 02- / 05-10 | 1.1 (44 kW) | 165/70 | R 14 81 T | 2 | 2 | 2 | 2 |
| C 3 (F*) 02- / 05-10 | 1.1 (44 kW) | 175/65 | R 14 82 T | 2 | 2 | 2 | 2 |
| C 3 (F*) 02- / 05-11 | 1.4 Bivalent (54 kW) | 175/65 | R 14 82 T | 2 | 2 | 2 | 2 |
| C 3 (F*) 02- / 05-12 | 1.4 (54 kW), | 165/70 | R 14 81 T | 2 | 2 | 2 | 2 |
| C 3 (F*) 02- / 05-13 | 1.4 HDI (50 kW) | 175/65 | R 14 82 T | 2 | 2 | 2 | 2 |
| C 3 (F*) 02- / 05-14 | C 3 (F*) 02- / 05-13 | 1.4 HDI (50 kW) | R 15 84 H | 2 | 2 | 2 | 2 |
| C 3 (F*) 02- / 05-15 | 1.4 16 V / VTR (65 kW) | 185/60 | R 15 84 H | 2.1 | 2.3 | 2.1 | 2.8 |
| C 3 (F*) 02- / 05-16 | 1.4 16 V / VTR (65 kW) | 195/50 | R 16 84 V | 2.1 | 2.3 | 2.1 | 2.8 |
| C 3 (F*) 02- / 05-17 | 1.6 16 V / XTR (80 kW) | 185/60 | R 15 84 H | 2.1 | 2.3 | 2.1 | 2.8 |
| C 3 (F*) 02- / 05-18 | 1.6 16 V / XTR (80 kW) | 195/50 | R 16 84 H | 2.1 | 2.3 | 2.1 | 2.8 |
| C 3 (F*) 02- / 05-19 | 1.6 HDI 110 FAP | 195/50 | R 16 84 H | 2.1 | 2.3 | 2.1 | 2.8 |
| C 3 Pluriel 03-10 | 1.4 (54 kW), | 185/65 | R 15 88 H | 2.1 | 2.3 | 2.1 | 2.3 |
| C 3 Pluriel 03-11 | 1.6 16 V (80 kW) | 185/65 | R 15 88 H | 2.1 | 2.3 | 2.1 | 2.3 |
| C 3 Pluriel 03-12 | 1.4 (70 kW), | 195/60 | R 15 88 T | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 2.5 |
| C 3 Pluriel 03-13 | 1.6 HDI (66 kW) | 195/55 | R 16 91 T XL | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 2.5 |
| C 3 Pluriel 03-14 | 1.6 HDI (66 kW) | 205/45 | R 17 88 V XL | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 2.5 |
| C 3 Pluriel 03-15 | 1.6 (88 kW), | 195/55 | R 16 91 H XL | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 2.5 |
| C 3 Pluriel 03-16 | 1.6 HDI (68 kW), | 205/45 | R 17 88 V XL | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 2.5 |
| C 3 Pluriel 03-17 | 1.4 VTi (70 kW), | 195/55 | R 16 87 H | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
| C 3 Pluriel 03-18 | 1.6 HDi 90 (68 kW) | 205/45 | R 17 84 H | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.6 |
| C 3 Pluriel 03-19 | 1.6 VTi 120 (88 kW) | 195/55 | R 16 87 V | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
| C 3 Pluriel 03-20 | 1.6 VTi 120 (88 kW) | 205/45 | R 17 84 V | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.6 |
| C 3 Pluriel 03-21 | 1.6 THP 150 (115 kW) | 205/45 | R 17 84 V | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.6 |
| C 3 Pluriel 03-22 | 1.6 HDi 110 (82 kW) | 205/45 | R 17 84 H | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.6 |
| C 4 (L) 04- / 08-10 / Coupé (L) 04- / 08- | 1.4 i 16 V (65 kW) | 195/65 | R 15 91 H | 2.3 | 2 | 2.3 | 2.5 |
| C 4 (L) 04- / 08-10 / Coupé (L) 04- / 08- | 1.4 i 16 V (65 kW) | 205/55 | R 16 91 H | 2.4 | 2.1 | 2.4 | 2.7 |
| C 4 (L) 04- / 08-10 / Coupé (L) 04- / 08- | 1.6 VTi 120 (88 kW) | 205/55 | R 16 91 H | 2.4 | 2.1 | 2.4 | 2.7 |
| C 4 (L) 04- / 08-10 / Coupé (L) 04- / 08- | 1.6 VTi 120 (88 kW) | 205/50 | R 17 89 H | 2.4 | 2.2 | 2.4 | 2.7 |
| C 4 (L) 04- / 08-10 / Coupé (L) 04- / 08- | 2.0 i 16 V (100 kW) | 205/50 | R 17 89 W | 2.4 | 2.2 | 2.4 | 2.7 |
| C 4 (L) 04- / 08-10 / Coupé (L) 04- / 08- | 1.6 HDI 90 (66 kW), | 205/55 | R 16 91 H | 2.4 | 2.1 | 2.4 | 2.7 |
| C 4 (L) 04- / 08-10 / Coupé (L) 04- / 08- | 1.6 HDI FAP 110 | 205/50 | R 17 89 H | 2.4 | 2.1 | 2.4 | 2.7 |
| C 4 (L) 04- / 08-10 / Coupé (L) 04- / 08- | 2.0 HDI FAP 135 | 205/50 | R 17 89 W | 2.4 | 2.2 | 2.4 | 2.7 |
| C 4 (N) 10- | 1.4 VTi 95 (70 kW), | 195/65 | R 15 91 H | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 2.7 |
| C 4 (N) 10- | 1.6 HDI 90 (68 kW) | 205/55 | R 16 91 V | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 2.7 |
| C 4 (N) 10- | 1.6 HDI 90 (68 kW) | 225/45 | R 17 91 V | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 2.7 |
| C 4 (N) 10- | 1.6 VTi 120 (88 kW), | 195/65 | R 15 91 H | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 2.7 |
| C 4 (N) 10- | 1.6 (e)HDI 110 (82 kW), | 205/55 | R 16 91 V | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 2.7 |
| C 4 (N) 10- | 1.6 (e)HDI 115 (84 kW) | 225/45 | R 17 91 V | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 2.7 |
| C 4 (N) 10- | 1.6 (e)HDI 115 (84 kW) | 225/40 | R 18 92 W XL | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 2.7 |
| C 4 (N) 10- | 1.6 THP 155 (115 kW) | 225/45 | R 17 91 V | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 2.7 |
| C 4 (N) 10- | 1.6 THP 155 (115 kW) | 225/40 | R 18 92 W XL | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 2.7 |
| C 4 (N) 10- | 2.0 HDI 150 (110 kW) | 205/55 | R 16 91 V | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 2.7 |
| C 4 (N) 10- | 2.0 HDI 150 (110 kW) | 225/45 | R 17 91 V | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 2.7 |
| C 4 (N) 10- | 2.0 HDI 150 (110 kW) | 225/40 | R 18 92 W XL | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 2.7 |
| C 4 Picasso 06-10 | 1.8 (92 kW), | 205/65 | R 15 94 H | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 |
| C 4 Picasso 06-10 | 1.6 HDI FAP 110 | 215/55 | R 16 93 H | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 |
| C 4 Picasso 06-10 | 1.6 HDI FAP 110 | 215/50 | R 17 95 H XL | 2.5 | 2.5 | 3.4 | 3.2 |
| C 4 Picasso 06-10 | 1.6 HDI FAP 110 | 215/45 | R 18 93 H XL | 2.5 | 2.5 | 3.4 | 3.2 |
| C 4 Picasso 06-10 | 2.0 (103 kW), | 215/55 | R 16 93 H | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 |
| C 4 Picasso 06-10 | 2.0 HDI FAP 135 | 215/50 | R 17 95 H XL | 2.5 | 2.5 | 3.4 | 3.2 |
| C 4 Picasso 06-10 | 2.0 HDI FAP 135 | 215/45 | R 18 93 H XL | 2.5 | 2.5 | 3.4 | 3.2 |
| C 4 Picasso 10-, Grand C 4 Picasso 10- | 1.6 VTi 120 (88 kW), | 215/55 | R 16 93 H | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 |
| C 4 Picasso 10-, Grand C 4 Picasso 10- | 1.6 HDi 110 (82 kW), | 215/50 | R 17 95 H XL | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 |
| C 4 Picasso 10-, Grand C 4 Picasso 10- | 1.6 e-HDI (82 kW) | 215/45 | R 18 93 H XL | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 |
| C 4 Picasso 10-, Grand C 4 Picasso 10- | 1.6 THP 155 (115 kW), | 215/55 | R 16 93 V | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 |
| C 4 Picasso 10-, Grand C 4 Picasso 10- | 2.0 HDi 150 (110 kW) | 215/50 | R 17 95 V XL | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 |
| C 4 Picasso 10-, Grand C 4 Picasso 10- | 2.0 HDi 150 (110 kW) | 215/45 | R 18 93 V XL | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 |
| C 4 Picasso 10-, Grand C 4 Picasso 10- | 1.6 VTi 120 (88 kW), | 215/60 | R 16 95 V | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 2.7 |
| C 4 Picasso 10-, Grand C 4 Picasso 10- | 1.6 HDi 110 (82 kW), | 215/55 | R 17 94 V | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 2.7 |
| C 4 Picasso 10-, Grand C 4 Picasso 10- | 1.6 HDi 115 (84 kW) | 225/45 | R 18 91 W | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 2.7 |
| C 4 Picasso 10-, Grand C 4 Picasso 10- | 1.6 THP 155 (115 kW), | 215/60 | R 16 95 V | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 2.7 |
| C 4 Picasso 10-, Grand C 4 Picasso 10- | 1.6 THP 160 (120 kW) | 215/55 | R 17 94 V | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 2.7 |
| C 4 Picasso 10-, Grand C 4 Picasso 10- | 1.6 THP 160 (120 kW) | 225/45 | R 18 91 W | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 2.7 |
| C 4 Picasso 10-, Grand C 4 Picasso 10- | 1.6 THP 200 (147 kW) | 225/45 | R 18 91 W | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 2.7 |
| C 4 Picasso 10-, Grand C 4 Picasso 10- | 1.6 THP 200 (147 kW) | 225/40 | R 19 93 Y XL | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 2.7 |
| C 4 Picasso 10-, Grand C 4 Picasso 10- | 2.0 HDi165 (120 kW) | 215/55 | R 17 94 V | 2.6 | 2.4 | 2.6 | 2.7 |
| C 4 Picasso 10-, Grand C 4 Picasso 10- | 2.0 HDi165 (120 kW) | 225/45 | R 18 91 W | 2.6 | 2.4 | 2.6 | 2.7 |
| C 4 Picasso 10-, Grand C 4 Picasso 10- | 2.0 HDi165 (120 kW) | 225/40 | R 19 93 Y XL | 2.6 | 2.4 | 2.6 | 2.7 |
| Xsara Picasso (Minivan) 99- / 04-10 | 1.6 (70 kW), | 185/65 | R 15 88 T/H | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.8 |
| Xsara Picasso (Minivan) 99- / 04-11 | 1.6 HDi (66 kW) 05-, | 185/65 | R 15 88 T/H | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.8 |
| Xsara Picasso (Minivan) 99- / 04-12 | 1.8 16 V (85 kW), | 195/65 | R 15 91 H | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.7 |
| Xsara Picasso (Minivan) 99- / 04-13 | 1.8 16 V (92 kW) | 215/55 | R 16 93 W | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.7 |
| Xsara Picasso (Minivan) 99- / 04-14 | 1.8 16 V (92 kW) | 225/45 | R 17 91 W | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.7 |
| Xsara Picasso (Minivan) 99- / 04-15 | 2.0 16 V (100 kW), | 195/65 | R 15 91 V | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.7 |
| Xsara Picasso (Minivan) 99- / 04-16 | 2.0 16 V HPI (103 kW) | 215/55 | R 16 93 W | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.7 |
| Xsara Picasso (Minivan) 99- / 04-17 | 2.0 16 V HPI (103 kW) | 225/45 | R 17 91 W | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.7 |
| Xsara Picasso (Minivan) 99- / 04-18 | 2.0 16 V HPI (103 kW) | 225/40 | R 18 88 W | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.7 |
| Xsara Picasso (Minivan) 99- / 04-19 | 3.0 V 6 24 V (152 kW), | 215/55 | R 16 93 W | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.7 |
| Xsara Picasso (Minivan) 99- / 04-20 | 2.2 HDI 170 Biturbo | 225/45 | R 17 91 W | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.7 |
| Xsara Picasso (Minivan) 99- / 04-21 | 2.2 HDI 170 Biturbo | 225/40 | R 18 92 W XL | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.7 |
| Xsara Picasso (Minivan) 99- / 04-22 | 2.0 HDI 110 (80 kW) | 195/65 | R 15 91 H | 2.5 | 2.2 | 2.5 | 2.7 |
| Xsara Picasso (Minivan) 99- / 04-23 | 2.2 HDI 135 (98 kW) | 205/65 | R 15 94 H | 2.5 | 2.2 | 2.5 | 2.7 |
| Xsara Picasso (Minivan) 99- / 04-24 | 2.2 HDI 135 (98 kW) | 215/55 | R 16 93 W | 2.5 | 2.2 | 2.5 | 2.7 |
| C 5 (R*) 08- | 1.6 VTi 120 (88 kW) | 225/60 | R 16 98 V | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 2.7 |
| C 5 (R*) 08- | 10-, 1.8 (92 kW), | 225/55 | R 17 97 W | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 2.7 |
| C 5 (R*) 08- | 2.0 (103 kW), | 245/45 | R 18 100 W XL | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 2.7 |
| C 5 (R*) 08- | 1.6 HDI (80 kW), | 245/40 | R 19 98 Y XL | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 2.7 |
| C 5 (R*) 08- | 1.6 THP 155 (115 kW) | 225/55 | R 17 97 W | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 2.7 |
| C 5 (R*) 08- | 10-, | 245/45 | R 18 100 W XL | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 2.7 |
| C 5 (R*) 08- | 1.6 HDi 110 (82 kW) | 245/40 | R 19 98 Y XL | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 2.7 |
| C 5 (R*) 08- | 3.0 V 6 (155 kW), | 245/45 | R 18 100 W XL | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 2.7 |
| C 5 (R*) 08- | 2.7 HDI Biturbo | 245/40 | R 19 98 Y XL | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 2.7 |
| C 5 (R*) 08- | 2.2 HDI Biturbo | 225/55 | R 17 97 W | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 2.7 |
| C 5 (R*) 08- | 2.2 HDI Biturbo | 245/45 | R 18 100 W XL | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 2.7 |
| C 5 (R*) 08- | 2.2 HDI Biturbo | 245/40 | R 19 98 Y XL | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 2.7 |
| C 5 Break (D* / R*) 01-07 | 1.8 16 V (85 kW), | 205/65 | R 15 94 H | 2.3 | 2.5 | 2.3 | 3.2 |
| C 5 Break (D* / R*) 01-08 | 2.0 HDI 110 (80 kW) | 215/55 | R 16 93 W | 2.3 | 2.5 | 2.3 | 3.2 |
| C 5 Break (D* / R*) 01-09 | 2.0 HDI 110 (80 kW) | 225/45 | R 17 91 W | 2.3 | 2.5 | 2.3 | 3.2 |
| C 5 Break (D* / R*) 01-10 | 2.0 HDI 110 (80 kW) | 225/40 | R 18 92 W XL | 2.3 | 2.5 | 2.3 | 3.2 |
| C 5 Break (D* / R*) 01-11 | 2.0 16 V (100 kW), | 205/65 | R 15 94 H | 2.3 | 2.5 | 2.3 | 3.2 |
| C 5 Break (D* / R*) 01-12 | 2.0 16 V HPI (103 kW) | 215/55 | R 16 93 W | 2.3 | 2.5 | 2.3 | 3.2 |
| C 5 Break (D* / R*) 01-13 | 2.0 16 V HPI (103 kW) | 225/45 | R 17 91 W | 2.3 | 2.5 | 2.3 | 3.2 |
| C 5 Break (D* / R*) 01-14 | 2.0 16 V HPI (103 kW) | 225/40 | R 18 92 W XL | 2.3 | 2.5 | 2.3 | 3.2 |
| C 5 Break (D* / R*) 01-15 | 3.0 V 6 24 V (152 kW), | 215/55 | R 16 93 W | 2.3 | 2.5 | 2.3 | 3.2 |
| C 5 Break (D* / R*) 01-16 | 2.2 HDI 170 Biturbo | 225/45 | R 17 91 W | 2.3 | 2.5 | 2.3 | 3.2 |
| C 5 Break (D* / R*) 01-17 | 2.2 HDI 170 Biturbo | 225/40 | R 18 92 W XL | 2.3 | 2.5 | 2.3 | 3.2 |
| C 5 Break (D* / R*) 01-18 | 2.2 HDI 135 (98 kW) | 205/65 | R 15 94 H | 2.3 | 2.5 | 2.3 | 3.2 |
| C 5 Break (D* / R*) 01-19 | 2.2 HDI 135 (98 kW) | 215/55 | R 16 93 W | 2.3 | 2.5 | 2.3 | 3.2 |
| C 5 Break (D* / R*) 01-20 | 2.2 HDI 135 (98 kW) | 225/45 | R 17 91 W | 2.3 | 2.5 | 2.3 | 3.2 |
| C 5 Break / Tourer (R*) 08- | 1.6 VTi 120 (88 kW) | 225/60 | R 16 98 V | 2.3 | 2.5 | 2.3 | 3.2 |
| C 5 Break / Tourer (R*) 08- | 1.6 VTi 120 (88 kW) | 225/55 | R 17 97 W | 2.3 | 2.5 | 2.3 | 3.2 |
| C 5 Break / Tourer (R*) 08- | 1.6 VTi 120 (88 kW) | 245/45 | R 18 100 W XL | 2.3 | 2.5 | 2.3 | 3.2 |
| C 5 Break / Tourer (R*) 08- | 1.6 HDI (80 kW), | 245/40 | R 19 98 Y XL | 2.3 | 2.5 | 2.3 | 3.2 |
| C 5 Break / Tourer (R*) 08- | 1.6 THP 155 (115 kW) | 225/55 | R 17 97 W | 2.3 | 2.5 | 2.3 | 3.2 |
| C 5 Break / Tourer (R*) 08- | 1.6 THP 155 (115 kW) | 245/45 | R 18 100 W XL | 2.3 | 2.5 | 2.3 | 3.2 |
| C 5 Break / Tourer (R*) 08- | 1.6 HDi 110 (82 kW) | 245/40 | R 19 98 Y XL | 2.3 | 2.5 | 2.3 | 3.2 |
| C 5 Break / Tourer (R*) 08- | 3.0 V 6 (155 kW), | 245/45 | R 18 100 W XL | 2.3 | 2.5 | 2.3 | 3.2 |
| C 5 Break / Tourer (R*) 08- | 2.7 HDI Biturbo | 245/40 | R 19 98 Y XL | 2.3 | 2.5 | 2.3 | 3.2 |
| C 5 Break / Tourer (R*) 08- | 2.2 HDI Biturbo | 225/55 | R 17 97 W | 2.3 | 2.5 | 2.3 | 3.2 |
| C 5 Break / Tourer (R*) 08- | 2.2 HDI Biturbo | 245/45 | R 18 100 W XL | 2.3 | 2.5 | 2.3 | 3.2 |
| C 5 Break / Tourer (R*) 08- | 2.2 HDI Biturbo | 245/40 | R 19 98 Y XL | 2.3 | 2.5 | 2.3 | 3.2 |
| DS 5 12- | 1.6 THP 155 (115 kW) | 225/50 | R 17 94 V | 2.6 | 2.2 | 2.6 | 2.8 |
| DS 5 12- | 1.6 THP 155 (115 kW) | 235/45 | R 18 94 V | 2.6 | 2.2 | 2.6 | 2.8 |
| DS 5 12- | 1.6 THP 200 (147 kW) | 235/40 | R 19 96 W XL | 2.6 | 2.3 | 2.6 | 2.9 |
| DS 5 12- | 1.6 e-HDi (82 kW) | 215/60 | R 16 95 H | 2.6 | 2.3 | 2.6 | 2.9 |
| DS 5 12- | 1.6 e-HDi (82 kW) | 225/50 | R 17 94 V | 2.6 | 2.3 | 2.6 | 2.9 |
| DS 5 12- | 2.0 HDi (120 kW), | 225/50 | R 17 94 V | 2.6 | 2.3 | 2.6 | 2.9 |
| DS 5 12- | 2.0 D Hybrid 4 | 235/45 | R 18 94 V | 2.6 | 2.3 | 2.6 | 2.9 |
| DS 5 12- | 2.0 D Hybrid 4 | 235/40 | R 19 96 W XL | 2.6 | 2.3 | 2.6 | 2.9 |
| C 6 (T) 06- | 3.0 V 6 (155 kW) | 225/55 | R 17 97 W | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 2.6 |
| C 6 (T) 06- | 3.0 V 6 (155 kW) | 245/45 | R 18 100 W XL | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 2.6 |
| C 6 (T) 06- | 2.2 HDi (125 kW) 07- | 225/55 | R 17 97 W | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 2.6 |
| C 6 (T) 06- | 2.2 HDi (125 kW) 07- | 245/45 | R 18 100 W XL | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 2.6 |
| C 6 (T) 06- | 2.7 V 6 HDi | 245/45 | R 18 100 W XL | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 2.6 |
| Berlingo (M*) 97-07 | 1.4 (55 kW), | 175/65 | R 14 82 T | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.9 |
| Berlingo (M*) 97-07 | 1.6 16 V (80 kW), | 185/65 | R 14 86 T | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.9 |
| Berlingo 08- | 1.6 (66 kW), | 195/65 | R 15 91 T | 2.4 | 2.4 | 3.2 | 3.2 |
| Berlingo 08- | 1.6 HDi 75 (55 kW) | 205/65 | R 15 94 T | 2.4 | 2.4 | 3.2 | 3.2 |
| Berlingo 08- | 1.6 HDi 75 (55 kW) | 215/55 | R 16 93 T | 2.4 | 2.4 | 3.2 | 3.2 |
| Berlingo 08- | 1.6 VTi 120 (88 kW), | 205/65 | R 15 94 T | 2.4 | 2.4 | 3.2 | 3.2 |
| Berlingo 08- | 1.6 HDi 90 (66 kW), | 215/55 | R 16 93 T | 2.4 | 2.4 | 3.2 | 3.2 |
| C 8 (E) 02- / 08- | 2.0 (100 kW), | 205/65 | R 15 94 H | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.5 |
| C 8 (E) 02- / 08- | 2.2 (116 kW) | 215/60 | R 16 95 H | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.5 |
| C 8 (E) 02- / 08- | 2.9 V 6 (150 kW), | 215/60 | R 16 99 V rf. | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| C 8 (E) 02- / 08- | 2.0 HDI (80 kW), | 215/65 | R 15 96 H | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| C 8 (E) 02- / 08- | 2.2 HDI (94 kW) | 215/60 | R 16 99 H rf. | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| C4 Aircross 12- | 1.6 2wd (86 kW), | 215/70 | R 16 100 H | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
| C4 Aircross 12- | 1.6 HDi 2wd / 4wd | 225/55 | R 18 98 H | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
| C4 Aircross 12- | 1.8 HDi 2wd / 4wd | 215/70 | R 16 100 H | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
| C4 Aircross 12- | (110 kW) | 225/55 | R 18 98 V | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
| C-Crosser (V*) 07- | 2.4 (125 kW), | 215/70 | R 16 100 H 4×4 | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2.5 |
| C-Crosser (V*) 07- | 2.2 HDI (115 kW) | 225/55 | R 18 98 V 4×4 | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2.7 |
Bandenspanning Citroën C1
De Citroën C1 gebruikt doorgaans 2.3 bar voor en 2.1 bar achter bij normale belading. Bij zware belading wordt 2.6 bar voor en 2.4 bar achter aanbevolen.
Bandenspanning Citroën C3
Voor de Citroën C3 geldt meestal 2.3 bar voor en 2.1 bar achter. Controleer de sticker in de deurstijl voor de exacte waarden.
Bandenspanning Citroën C4
De Citroën C4 hanteert een spanning van 2.4 bar voor en 2.2 bar achter. Bij veel bagage kan dit oplopen tot 2.7 bar voor en 2.5 bar achter.
Bandenspanning Citroën C4 Cactus
Voor de C4 Cactus is de standaard bandenspanning 2.3 bar voor en 2.1 bar achter bij normale belading.
Bandenspanning Citroën C5 Aircross
De C5 Aircross, een SUV, gebruikt meestal 2.5 bar voor en 2.3 bar achter. Bij volle belading 2.8 bar voor en 2.6 bar achter.
Bandenspanning Citroën Berlingo
De Citroën Berlingo hanteert vaak 2.5 bar voor en 2.3 bar achter. Controleer dit altijd voor jouw specifieke bandenmaat.
Bandenspanning Citroën Spacetourer
Voor de Spacetourer ligt de spanning rond 2.6 bar voor en 2.4 bar achter bij normale belading.
Bandenspanning Citroën DS3
De DS3 gebruikt doorgaans 2.3 bar voor en 2.1 bar achter. Bij zware belading kan dit oplopen tot 2.6 bar voor en 2.4 bar achter.
Waarom is de juiste bandenspanning belangrijk?
Een juiste bandenspanning zorgt voor optimale grip, veiligheid en brandstofefficiëntie. Te lage spanning leidt tot extra slijtage en een hoger verbruik. Te hoge spanning zorgt voor slijtage in het midden van de band en minder comfort.
Hoe vaak controleren?
Controleer de bandenspanning van je Citroën minstens één keer per maand en altijd voor een lange rit. Doe dit bij koude banden voor de meest nauwkeurige meting.
Verschil tussen lichte en zware belading
Bij zware belading, zoals vakanties met veel bagage, moet de spanning verhoogd worden naar de waarden voor volle belading. Deze vind je op de sticker in de deurstijl of in de handleiding.
Veelgestelde vragen
Wat is de bandenspanning van een Citroën C1?
Hoeveel bar hebben de banden van een Citroën Berlingo nodig?
Hoe vaak moet ik de spanning controleren?
Waar vind ik de juiste spanning voor mijn Citroën?
Alle Citroën modellen bandenspanning
Hier vind je de bandenspanning voor alle populaire Citroën modellen. Of je nu een compacte C1 rijdt of een SUV zoals de C5 Aircross, de juiste bandenspanning zorgt voor betere prestaties en meer rijcomfort.
Grateful !