Juiste bandenspanning Hyundai per model
De juiste bandenspanning voor je Hyundai is essentieel voor veiligheid, zuinig rijden en comfort. Door de banden spanning regelmatig te controleren, verleng je de levensduur van de banden en verbeter je de wegligging. Hieronder vind je de aanbevolen bandenspanning voor populaire Hyundai modellen, zoals de i10, i20, i30 en Tucson.
| Model | Motor | Bandenmaat | Bandtype | Voor | Achter | Voor | Achter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atos (MX) 98- / 01-07 | 1.0 (40 kW), | 155/70 | R 13 75 T | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.2 |
| Atos (MX) 98- / 01-08 | 1.1 (46 kW) | 175/60 | R 13 77 T | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.2 |
| Atos (MX) 98- / 01-09 | 1.0 (40 kW), | 155/70 | R 13 75 T | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.2 |
| Atos (MX) 98- / 01-10 | 1.1 (46 kW) | 175/60 | R 13 77 T | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.2 |
| Atos (MX) 98- / 01-11 | 1.1 (49 kW), | 165/60 | R 14 75 T | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.5 |
| Atos (MX) 98- / 01-12 | 1.2 (57 kW) | 175/60 | R 14 79 T | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.5 |
| Atos (MX) 98- / 01-13 | 1.1 LPG (47 kW), | 165/60 | R 14 75 T | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.5 |
| Atos (MX) 98- / 01-14 | 1.2 LPG (54 kW) | 175/60 | R 14 79 T | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.5 |
| Atos (MX) 98- / 01-15 | 1.1 CRDi (55 kW) | 175/60 | R 14 79 H | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.5 |
| Getz (TB) 06-08 | 1.1 (49 kW) | 165/65 | R 14 79 T | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2.3 |
| Getz (TB) 06-09 | 1.1 (49 kW) | 175/65 | R 14 82 T | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2.3 |
| Getz (TB) 06-10 | 1.1 (49 kW) | 185/55 | R 15 82 T | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2.3 |
| Getz (TB) 06-11 | 1.4 (71 kW) | 175/65 | R 14 82 T | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2.3 |
| Getz (TB) 06-12 | 1.4 (71 kW) | 185/55 | R 15 82 T | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2.3 |
| Getz (TB) 06-13 | 1.6 (78 kW) | 185/55 | R 15 82 T | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2.3 |
| Getz (TB) 06-14 | 1.5 CRDI (65 kW) | 175/65 | R 14 82 T | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.3 |
| Getz (TB) 06-15 | 1.5 CRDI (65 kW) | 185/55 | R 15 82 T | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.3 |
| i 20 (PB) | 1.2 (57 kW), | 175/70 | R 14 84 T | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.5 |
| i 20 (PB) | 1.2 (63 kW), | 185/60 | R 15 84 H | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.5 |
| i 20 (PB) | 1.6 (93 kW), | 185/60 | R 15 84 H | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.5 |
| ix 20 | 1.4 (66 kW), | 195/65 | R 15 91 H | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.5 |
| ix 20 | 1.4 CRDi (66 kW) | 205/55 | R 16 91 H | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.5 |
| ix 20 | 1.4 CRDi (66 kW) | 205/50 | R 17 89 V | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.5 |
| ix 20 | 1.6 (92 kW), | 195/65 | R 15 91 H | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.5 |
| ix 20 | 1.6 CRDi (85 kW) | 205/55 | R 16 91 H | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.5 |
| ix 20 | 1.6 CRDi (85 kW) | 205/50 | R 17 89 V | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.5 |
| i 30 (FD) | 1.4 (80 kW), | 185/65 | R 15 88 H | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
| i 30 (FD) | 1.6 (93 kW), | 195/65 | R 15 91 H | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
| i 30 (FD) | 1.6 CRDi (66 kW), | 205/55 | R 16 91 H | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
| i 30 (FD) | 1.6 CRDi (85 kW) | 225/45 | R 17 91 V | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
| i 30 (FD) | 2.0 (105 kW) -10, | 185/65 | R 15 88 V | 2.3 | 2 | 2.4 | 2.4 |
| i 30 (FD) | 2.0 CRDi (103 kW) -10 | 195/65 | R 15 91 V | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
| i 30 (FD) | 2.0 CRDi (103 kW) -10 | 205/55 | R 16 91 V | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
| i 30 (FD) | 2.0 CRDi (103 kW) -10 | 225/45 | R 17 91 V | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
| i 30 (FD) | 1.4 (80 kW), | 185/65 | R 15 88 H | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
| i 30 (FD) | 1.6 (93 kW), | 205/55 | R 16 91 H | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
| i 30 (FD) | 1.6 (93 kW), | 185/65 | R 15 88 V | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
| i 30 (FD) | 1.6 (93 kW), | 205/55 | R 16 91 V | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
| Sonata (NF) 05-10 | 2.4 (119 kW), | 215/60 | R 16 95 V | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 |
| Sonata (NF) 05-11 | 2.0 CRDi (103 kW) 06- | 225/50 | R 17 94 V | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 |
| Sonata (NF) 05-12 | 2.0 CRDi (103 kW) 06- | 225/45 | R 18 91 V | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 |
| Sonata (NF) 05-13 | 2.0 CRDi (103 kW) 06- | 225/40 | R 19 93 V XL | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 |
| Sonata (NF) 05-14 | 3.3 V 6 (173 kW) | 215/60 | R 16 95 W | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 |
| Sonata (NF) 05-15 | 3.3 V 6 (173 kW) | 225/50 | R 17 94 W | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 |
| Sonata (NF) 05-16 | 3.3 V 6 (173 kW) | 225/45 | R 18 91 W | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 |
| Sonata (NF) 05-17 | 3.3 V 6 (173 kW) | 225/40 | R 19 93 W XL | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 |
| i 40 cw 11- | 1.6 (99 kW), | 205/60 | R 16 92 V | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
| i 40 cw 11- | 1.7 CRDi (85 kW) | 215/50 | R 17 91 V | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
| i 40 cw 11- | 1.7 CRDi (85 kW) | 225/45 | R 18 91 V | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
| i 40 cw 11- | 2.0 (130 kW), | 215/50 | R 17 91 V | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
| i 40 cw 11- | 1.7 CRDi (100 kW) | 225/45 | R 18 91 V | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
| Accent (MC) 06-10 | 1.4 (71 kW), | 175/70 | R 14 84 T | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2.3 |
| Accent (MC) 06-11 | 1.6 (82 kW) | 185/65 | R 14 86 T | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2.3 |
| Accent (MC) 06-12 | 1.6 (82 kW) | 195/55 | R 15 85 V | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2.3 |
| Accent (MC) 06-13 | 1.6 (82 kW) | 205/45 | R 16 83 V | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 |
| Accent (MC) 06-14 | 1.5 CRDi (81 kW) | 175/70 | R 14 84 T | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.3 |
| Accent (MC) 06-15 | 1.5 CRDi (81 kW) | 185/65 | R 14 86 T | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.3 |
| Accent (MC) 06-16 | 1.5 CRDi (81 kW) | 195/55 | R 15 85 V | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.3 |
| Accent (MC) 06-17 | 1.5 CRDi (81 kW) | 205/45 | R 16 83 V | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.4 |
| Elantra (XD) 00- / 03-07 | 1.6 16 V (77 kW), | 185/65 | R 15 88 H | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Elantra (XD) 00- / 03-08 | 2.0 CRDi 16 V (83 kW) | 195/60 | R 15 88 H | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Elantra (XD) 00- / 03-09 | 2.0 16 V (105 kW) | 185/65 | R 15 88 V | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Elantra (XD) 00- / 03-10 | 2.0 16 V (105 kW) | 195/60 | R 15 88 V | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Elantra (XD) 00- / 03-11 | 2.0 16 V (105 kW) | 205/45 | R 17 88 V XL | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
| Matrix (FC) 01-08 | 1.6 (76 kW) | 185/65 | R 14 86 T | 2.1 | 2.1 | 2.5 | 2.5 |
| Matrix (FC) 01-09 | 1.6 (76 kW) | 195/55 | R 15 85 T | 2.1 | 2.1 | 2.5 | 2.5 |
| Matrix (FC) 01-10 | 1.6 (76 kW) | 205/55 | R 15 88 T | 2.1 | 2.1 | 2.5 | 2.5 |
| Matrix (FC) 01-11 | 1.6 (76 kW) | 215/45 | R 16 86 T | 2.1 | 2.1 | 2.5 | 2.5 |
| Matrix (FC) 01-12 | 1.8 (90 kW) | 195/55 | R 15 85 H | 2.1 | 2.1 | 2.5 | 2.5 |
| Matrix (FC) 01-13 | 1.8 (90 kW) | 205/55 | R 15 88 H | 2.1 | 2.1 | 2.5 | 2.5 |
| Matrix (FC) 01-14 | 1.8 (90 kW) | 215/45 | R 16 86 H | 2.1 | 2.1 | 2.5 | 2.5 |
| Matrix (FC) 01-15 | 1.5 CRDi (60 kW), | 195/55 | R 15 85 H | 2.1 | 2.1 | 2.5 | 2.5 |
| Matrix (FC) 01-16 | 1.5 CRDi (75 kW) | 205/55 | R 15 88 H | 2.1 | 2.1 | 2.5 | 2.5 |
| Matrix (FC) 01-17 | 1.5 CRDi (75 kW) | 215/45 | R 16 86 H | 2.1 | 2.1 | 2.5 | 2.5 |
| Matrix 09-10 | 1.6 (76 kW) | 185/65 | R 14 86 T | 2.1 | 2.1 | 2.5 | 2.5 |
| Matrix 09-10 | 1.6 (76 kW) | 195/55 | R 15 85 T | 2.1 | 2.1 | 2.5 | 2.5 |
| Matrix 09-10 | 1.8 (90 kW) | 205/45 | R 16 83 H | 2.1 | 2.1 | 2.5 | 2.5 |
| Matrix 09-10 | 1.5 CRDi (81 kW) | 195/55 | R 15 85 T | 2.1 | 2.1 | 2.5 | 2.5 |
| Matrix 09-10 | 1.5 CRDi (81 kW) | 205/45 | R 16 83 T | 2.1 | 2.1 | 2.5 | 2.5 |
| Grandeur (TG) 05-10 | 3.3 V 6 (173 kW) | 225/60 | R 16 98 W | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.2 |
| Grandeur (TG) 05-11 | 3.3 V 6 (173 kW) | 235/55 | R 17 99 W | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.2 |
| Grandeur (TG) 05-12 | 2.2 CRDI (114 kW) | 225/60 | R 16 98 V | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.2 |
| Grandeur (TG) 05-13 | 2.2 CRDI (114 kW) | 235/55 | R 17 99 V | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.2 |
| Coupé (GK) 02-09 | 2.0 16 V (105 kW) | 195/65 | R 15 91 V | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
| Coupé (GK) 02-09 | 2.0 16 V (105 kW) | 205/55 | R 16 91 V | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2.3 |
| Coupé (GK) 02-09 | 2.0 16 V (105 kW) | 215/45 | R 17 87 V | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2.3 |
| Coupé (GK) 02-09 | 2.7 V 6 (123 kW) | 205/55 | R 16 91 V | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
| Coupé (GK) 02-09 | 2.7 V 6 (123 kW) | 215/45 | R 17 87 V | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
| H 1 Starex 97-07 | 2.5 TCI (73 kW) | 205/70 | R 15 104 R C 6PR | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
| H 1 Starex 97-07 | 2.5 TCI (73 kW) | 205/70 | R 15 106 R C 8PR | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
| H 1 Starex 97-07 | 2.5 CRD (103 kW) | 205/70 | R 15 104 R C 6PR | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
| Trajet (FO) 00- / 04- | 2.0 16 V (100 kW), | 215/65 | R 15 96 H | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 |
| Santa Fe 06- / 09-12 | 2.4 (128 kW) 09-, | 235/65 | R 17 104 H 4×4 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.2 |
| Santa Fe 06- / 09-12 | 2.7 V 6 (139 kW), | 235/60 | R 18 103 H 4×4 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.2 |
| Santa Fe 06- / 09-12 | 2.2 CRDi (114 kW), | 255/50 | R 19 103 H 4×4 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.2 |
| Terracan (HP) 02-07 | 2.9 CRDi (120 kW) | 235/75 | R 15 109 T XL 4×4 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.5 |
| Terracan (HP) 02-07 | 2.9 CRDi (120 kW) | 255/65 | R 16 109 T 4×4 | 2 | 2 | 2 | 2.2 |
| Terracan (HP) 02-07 | 2.9 CRDi (120 kW) | 265/55 | R 18 108 T 4×4 | 2 | 2 | 2 | 2.2 |
| Terracan (HP) 02-07 | 2.9 CRDi (120 kW) | 255/50 | R 19 103 T 4×4 | 2 | 2 | 2 | 2.2 |
| Terracan (HP) 02-07 | 2.9 CRDi (120 kW) | 265/45 | R 20 104 T 4×4 | 2 | 2 | 2 | 2.2 |
| ix 55 (EN) 09- | 3.0 CRDI (176 kW), | 245/65 | R 17 107 V 4×4 | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2.8 |
| ix 55 (EN) 09- | 3.0 V 6 CRDi (184 kW) | 245/60 | R 18 104 V 4×4 | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2.8 |
| Tucson (JM) 04-09 | 2.0 CVVT (104 kW), | 215/65 | R 16 98 H 4×4 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
| Tucson (JM) 04-09 | 2.7 V 6 (127 kW), | 235/60 | R 16 100 H 4×4 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
| Tucson (JM) 04-09 | 2.0 CRDi (83 kW) -06, | 225/55 | R 17 97 H 4×4 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
| Tucson (JM) 04-09 | 2.0 CRDi VGT (103 kW) | 235/45 | R 18 94 H 4×4 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
Juiste bandenspanning Hyundai per model
De juiste bandenspanning voor je Hyundai is essentieel voor veiligheid, zuinig rijden en comfort. Door de banden spanning regelmatig te controleren, verleng je de levensduur van de banden en verbeter je de wegligging. Hieronder vind je de aanbevolen bandenspanning voor populaire Hyundai modellen, zoals de i10, i20, i30 en Tucson.