Juiste bandenspanning Jaguar per model
De juiste bandenspanning voor je Jaguar is cruciaal voor optimale prestaties, veiligheid en rijcomfort. Door de banden spanning regelmatig te controleren, verleng je de levensduur van de banden, verbeter je de grip en verlaag je het brandstofverbruik. Hieronder vind je de aanbevolen bandenspanning voor populaire Jaguar modellen, zoals de XE, XF en F-Pace.
| Model | Motor | Bandenmaat | Bandtype | Voor | Achter | Voor (vakantie) | Achter (vakantie) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X-Type (X400 / CF1) 01-09 | 2.0 V 6 (115 kW) | 205/55 | R 16 91 V | 2.4 | 2.2 | 2.4 | 2.2 |
| X-Type (X400 / CF1) 01-10 | 2.0 V 6 (115 kW) | 205/50 | R 17 93 Y XL | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 2.3 |
| X-Type (X400 / CF1) 01-11 | 2.0 V 6 (115 kW) | 225/45 | R 17 94 W XL | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 2.5 |
| X-Type (X400 / CF1) 01-12 | 2.0 V 6 (115 kW) | 225/40 | R 18 92 Y XL | 2.6 | 2.4 | 2.6 | 2.4 |
| X-Type (X400 / CF1) 01-13 | 2.5 V 6 (144 kW) | 205/55 | R 16 91 W | 2.6 | 2.4 | 2.6 | 2.4 |
| X-Type (X400 / CF1) 01-14 | 2.5 V 6 (144 kW) | 225/45 | R 17 94 W XL | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 2.5 |
| X-Type (X400 / CF1) 01-15 | 2.5 V 6 (144 kW) | 225/40 | R 18 92 Y XL | 2.8 | 2.4 | 2.8 | 2.4 |
| X-Type (X400 / CF1) 01-16 | 3.0 V 6 (169 kW) | 225/45 | R 17 94 W XL | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 2.5 |
| X-Type (X400 / CF1) 01-17 | 3.0 V 6 (169 kW) | 225/40 | R 18 92 Y XL | 2.8 | 2.4 | 2.8 | 2.4 |
| X-Type (X400 / CF1) 01-18 | 2.0 CRD (96 kW), | 205/55 | R 16 91 V | 2.4 | 2.2 | 2.4 | 2.2 |
| X-Type (X400 / CF1) 01-19 | 2.2 CRD (107 kW) | 225/45 | R 17 94 W XL | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 2.3 |
| X-Type (X400 / CF1) 01-20 | 2.2 CRD (107 kW) | 225/40 | R 18 92 V XL | 2.6 | 2.4 | 2.6 | 2.4 |
| X-Type Estate (CF1) 04-09 | 2.5 V 6 (144 kW), | 225/45 | R 17 91 W | 2.6 | 2.4 | 2.6 | 2.4 |
| X-Type Estate (CF1) 04-10 | 3.0 V 6 (169 kW) | 225/40 | R 18 92 W XL | 2.8 | 2.4 | 2.8 | 2.4 |
| X-Type Estate (CF1) 04-11 | 3.0 V 6 (169 kW) | 245/40 | R 18 93 W | 2.6 | 2.4 | 2.6 | 2.4 |
| X-Type Estate (CF1) 04-12 | 2.0 CRD (96 kW), | 205/55 | R 16 91 V | 2.4 | 2.2 | 2.4 | 2.2 |
| X-Type Estate (CF1) 04-13 | 2.2 CRD (107 kW) | 225/45 | R 17 91 V | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 2.5 |
| X-Type Estate (CF1) 04-14 | 2.2 CRD (107 kW) | 225/40 | R 18 92 V XL | 2.6 | 2.4 | 2.6 | 2.4 |
| X-Type Estate (CF1) 04-15 | 2.2 CRD (107 kW) | 245/40 | R 18 93 V | 2.4 | 2.2 | 2.4 | 2.2 |
| XF / R 08- | 3.0 V 6 (177 kW), | 235/55 | R 17 99 W | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
| XF / R 08- | 2.2 D (140 kW), | 245/45 | R 18 100 W XL | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 |
| XF / R 08- | 2.7 V 6 D (152 kW) | 245/40 | R 19 98 Y XL | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| XF / R 08- | 2.7 V 6 D (152 kW) | 255/35 | R 20 97 Y XL | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 |
| XF / R 08- | 2.7 V 6 D (152 kW) | 255/35 | R 20 97 Y VA XL | 2.3 | 2.3 | ||
| XF / R 08- | 2.7 V 6 D (152 kW) | 285/30 | R 20 99 Y HA XL | 2.3 | 2.3 | ||
| XF / R 08- | 5.0 V 8 (283 kW), | 245/45 | R 18 100 Y XL | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 |
| XF / R 08- | 3.0 D V 6 S (202 kW) | 245/40 | R 19 98 Y XL | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| XF / R 08- | 3.0 D V 6 S (202 kW) | 255/35 | R 20 97 Y XL | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
| XF / R 08- | 3.0 D V 6 S (202 kW) | 255/35 | R 20 97 Y VA XL | 2.3 | 2.3 | ||
| XF / R 08- | 3.0 D V 6 S (202 kW) | 285/30 | R 20 99 Y HA XL | 2.3 | 2.3 | ||
| XF / R 08- | 5.0 V 8 K. XFR | 255/35 | R 20 97 Y XL | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
| XF / R 08- | 5.0 V 8 K. XFR | 255/35 | R 20 97 Y VA XL | 2.3 | 2.3 | ||
| XF / R 08- | 5.0 V 8 K. XFR | 285/30 | R 20 99 Y HA XL | 2.3 | 2.3 | ||
| XF / R 08- | 3.0 D V 6 (155 kW), | 245/45 | R 18 100 Y XL | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 |
| XF / R 08- | 3.0 D V 6 (177 kW) | 245/40 | R 19 98 Y XL | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| XF / R 08- | 3.0 D V 6 (177 kW) | 255/35 | R 20 97 Y XL | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 |
| XF / R 08- | 3.0 D V 6 (177 kW) | 255/35 | R 20 97 Y VA XL | 2.3 | 2.3 | ||
| XF / R 08- | 3.0 D V 6 (177 kW) | 285/30 | R 20 99 Y HA XL | 2.3 | 2.3 | ||
| S-Type (X200 / CCX) 02-05 / 06-07 | 2.5 V 6 (147 kW) -05, | 205/60 ZR 16 | 2.2 | 2.2 | 2.6 | 2.9 | |
| S-Type (X200 / CCX) 02-05 / 06-08 | 3.0 V 6 (175 kW) -05, | 225/55 ZR 16 | 2.2 | 2.2 | 2.6 | 2.9 | |
| S-Type (X200 / CCX) 02-05 / 06-09 | 3.0 V 6 (175 kW) 05-, | 235/50 ZR 17 W | 2.1 | 2.1 | 2.6 | 2.6 | |
| S-Type (X200 / CCX) 02-05 / 06-10 | 2.7 V 6 D (152 kW) 05- | 245/45 ZR 17 | 2.1 | 2.1 | 2.6 | 2.6 | |
| S-Type (X200 / CCX) 02-05 / 06-11 | 2.7 V 6 D (152 kW) 05- | 245/40 ZR 18 Y XL | 2.1 | 2.1 | 2.5 | 2.5 | |
| S-Type (X200 / CCX) 02-05 / 06-12 | 2.7 V 6 D (152 kW) 05- | 245/35 ZR 19 Y XL | 2.5 | 2.6 | 2.8 | 3 | |
| S-Type (X200 / CCX) 02-05 / 06-13 | 4.2 V 8 (219 kW), | 245/40 ZR 18 VA XL | 2.5 | 2.5 | |||
| S-Type (X200 / CCX) 02-05 / 06-14 | 4.2 V 8 R (291 kW) | 275/35 ZR 18 HA XL | 2.8 | 2.8 | |||
| S-Type (X200 / CCX) 02-05 / 06-15 | 4.2 V 8 R (291 kW) | 245/35 ZR 19 Y VA XL | 2.5 | 2.5 | |||
| S-Type (X200 / CCX) 02-05 / 06-16 | 4.2 V 8 R (291 kW) | 275/30 ZR 19 Y HA XL | 2.7 | 2.7 | |||
| XJ (X350 / N3) 02- / 07-09 | 2.5 V 6 (147 kW) | 225/60 | R 16 98 V | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 2.3 |
| XJ (X350 / N3) 02- / 07-10 | 2.5 V 6 (147 kW) | 225/55 | R 16 95 V | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 2.3 |
| XJ (X350 / N3) 02- / 07-11 | 2.5 V 6 (147 kW) | 235/50 | R 17 96 V | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 2.3 |
| XJ (X350 / N3) 02- / 07-12 | 3.0 V 6 XJ 6 (175 kW), | 235/55 | R 17 99 W | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 2.3 |
| XJ (X350 / N3) 02- / 07-13 | 3.5 V 8 XJ 8 (190 kW), | 235/50 | R 18 97 W | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 2.6 |
| XJ (X350 / N3) 02- / 07-14 | 2.7 V 6 TD (152 kW) | 255/40 | R 19 96 Y | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 2.3 |
| XJ (X350 / N3) 02- / 07-15 | 2.7 V 6 TD (152 kW) | 255/35 ZR 20 Y | 2.3 | 2.5 | 2.3 | 2.5 | |
| XJ (X350 / N3) 02- / 07-16 | 4.2 V 8 XJ 8 (219 kW), | 235/55 | R 17 99 W | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 2.3 |
| XJ (X350 / N3) 02- / 07-17 | 4.2 Super V 8 XJR | 235/50 | R 18 97 W | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 2.6 |
| XJ (X350 / N3) 02- / 07-18 | 4.2 Super V 8 XJR | 255/40 | R 19 96 Y | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 2.3 |
| XJ (X350 / N3) 02- / 07-19 | 4.2 Super V 8 XJR | 255/35 ZR 20 Y | 2.3 | 2.5 | 2.3 | 2.5 | |
| XJ (X351) 10- | 5.0 V 8 (283 kW), | 245/50 | R 18 104 Y VA XL | 2.2 | 2.2 | ||
| XJ (X351) 10- | 3.0 V 6 D (202 kW) | 275/45 | R 18 103 Y HA | 2.2 | 2.2 | ||
| XJ (X351) 10- | 3.0 V 6 D (202 kW) | 245/45 | R 19 102 Y VA XL | 2.2 | 2.2 | ||
| XJ (X351) 10- | 3.0 V 6 D (202 kW) | 275/40 | R 19 105 Y HA XL | 2.2 | 2.2 | ||
| XJ (X351) 10- | 3.0 V 6 D (202 kW) | 245/40 | R 20 99 Y VA XL | 2.2 | 2.2 | ||
| XJ (X351) 10- | 3.0 V 6 D (202 kW) | 275/35 | R 20 102 Y HA XL | 2.2 | 2.2 | ||
| XJ (X351) 10- | 5.0 V 8 Kompr. | 245/45 | R 19 102 Y VA XL | 2.2 | 2.2 | ||
| XJ (X351) 10- | 5.0 V 8 Kompr. | 275/40 | R 19 105 Y HA XL | 2.2 | 2.2 | ||
| XJ (X351) 10- | 5.0 V 8 (346 kW) | 245/40 | R 20 99 Y VA XL | 2.2 | 2.2 | ||
| XJ (X351) 10- | 5.0 V 8 (346 kW) | 275/35 | R 20 102 Y HA XL | 2.2 | 2.2 | ||
| XK / R / R-S Coupé / Cabrio (X150 / QQ6) 06- / 09- | 4.2 V 8 (219 kW), | 245/45 ZR 18 Y VA XL | 2.3 | 2.3 | |||
| XK / R / R-S Coupé / Cabrio (X150 / QQ6) 06- / 09- | 5.0 V 8 (283 kW) 09- | 275/40 ZR 18 Y HA XL | 2.5 | 2.5 | |||
| XK / R / R-S Coupé / Cabrio (X150 / QQ6) 06- / 09- | 5.0 V 8 (283 kW) 09- | 245/40 ZR 19 Y VA | 2.3 | 2.3 | |||
| XK / R / R-S Coupé / Cabrio (X150 / QQ6) 06- / 09- | 5.0 V 8 (283 kW) 09- | 275/35 ZR 19 Y HA | 2.5 | 2.5 | |||
| XK / R / R-S Coupé / Cabrio (X150 / QQ6) 06- / 09- | 5.0 V 8 (283 kW) 09- | 255/35 ZR 20 Y VA XL | 2.3 | 2.3 | |||
| XK / R / R-S Coupé / Cabrio (X150 / QQ6) 06- / 09- | 5.0 V 8 (283 kW) 09- | 285/30 ZR 20 Y HA XL | 2.5 | 2.5 | |||
| XK / R / R-S Coupé / Cabrio (X150 / QQ6) 06- / 09- | 4.2 V 8 XKR (306 kW), | 245/40 ZR 19 Y VA | 2.3 | 2.3 | |||
| XK / R / R-S Coupé / Cabrio (X150 / QQ6) 06- / 09- | 5.0 V 8 XKR (375 kW) | 275/35 ZR 19 Y HA | 2.5 | 2.5 | |||
| XK / R / R-S Coupé / Cabrio (X150 / QQ6) 06- / 09- | 5.0 V 8 XKR (375 kW) | 255/35 ZR 20 Y VA XL | 2.3 | 2.3 | |||
| XK / R / R-S Coupé / Cabrio (X150 / QQ6) 06- / 09- | 5.0 V 8 XKR (375 kW) | 285/30 ZR 20 Y HA XL | 2.5 | 2.5 | |||
| XK / R / R-S Coupé / Cabrio (X150 / QQ6) 06- / 09- | 5.0 V 8 XKR-S | 255/35 ZR 20 Y VA XL | 2.3 | 2.3 | |||
| XK / R / R-S Coupé / Cabrio (X150 / QQ6) 06- / 09- | 5.0 V 8 XKR-S | 285/30 ZR 20 Y HA XL | 2.5 | 2.5 |
Bandenspanning Jaguar XE
De Jaguar XE gebruikt meestal 2.4 bar voor en 2.2 bar achter bij normale belading. Bij veel bagage of lange ritten wordt 2.7 bar voor en 2.5 bar achter aanbevolen.
Bandenspanning Jaguar XF
Voor de Jaguar XF ligt de bandenspanning vaak op 2.4 bar voor en 2.2 bar achter. Controleer altijd de sticker in de deurstijl voor de exacte waarden.
Bandenspanning Jaguar XJ
De Jaguar XJ hanteert doorgaans 2.5 bar voor en 2.3 bar achter. Bij volle belading kan dit oplopen tot 2.8 bar voor en 2.6 bar achter.
Bandenspanning Jaguar F-Type
De sportieve F-Type gebruikt meestal een banden spanning van 2.5 bar voor en 2.3 bar achter. Dit kan per uitvoering variëren.
Bandenspanning Jaguar F-Pace
De F-Pace, een SUV, hanteert vaak 2.5 bar voor en 2.3 bar achter. Bij veel belading wordt 2.8 bar voor en 2.6 bar achter geadviseerd.
Bandenspanning Jaguar E-Pace
De E-Pace gebruikt doorgaans 2.5 bar voor en 2.3 bar achter. Controleer de handleiding voor afwijkingen bij andere bandenmaat.
Bandenspanning Jaguar I-Pace
De elektrische I-Pace heeft vaak een bandenspanning van 2.6 bar voor en 2.4 bar achter. Raadpleeg altijd de specificaties voor jouw bandenmaat.
Bandenspanning Jaguar XK
De Jaguar XK gebruikt meestal 2.5 bar voor en 2.3 bar achter. Sportieve uitvoeringen kunnen hogere waarden nodig hebben.
Waarom is de juiste bandenspanning belangrijk?
Met de juiste bandenspanning rij je veiliger, zuiniger en comfortabeler. Een te lage banden spanning zorgt voor meer slijtage en een hoger verbruik, terwijl een te hoge spanning de grip vermindert en voor slijtage in het midden van de band zorgt.
Hoe vaak controleren?
Controleer de bandenspanning van je Jaguar minstens één keer per maand en altijd voor een lange rit. Meet altijd bij koude banden, dus na een paar uur stilstand.
Verschil tussen lichte en zware belading
Bij zware belading of lange vakantieritten moet je de spanning verhogen naar de waarden voor volle belading. Deze vind je op een sticker in de deurstijl of in de handleiding van de auto.
Veelgestelde vragen
Wat is de bandenspanning van een Jaguar XE?
Welke bandenspanning hoort bij een Jaguar F-Pace?
Hoe vaak moet ik de banden spanning controleren?
Waar vind ik de juiste spanning voor mijn Jaguar?
Alle Jaguar modellen bandenspanning
Hier vind je de bandenspanning voor alle populaire Jaguar modellen. Of je nu een sportieve F-Type rijdt of een elektrische I-Pace, de juiste banden spanning zorgt voor een betere wegligging en verhoogde veiligheid.