Bandenspanning Maserati

maserati

Hieronder zie je een overzicht van de bandenspanning (luchtdruk) voor Maserati. Gebruik het zoekveld om snel het type op te zoeken.

Rechts in de tabel het je een kolom met licht en zwaar. Deze staan voor een lichte belading of een zware belading zoals bijvoorbeeld vakantie.

ModelMotorBandenmaatVoor (normaal)Achter (normaal)Voor (vakantie)Achter (vakantie)
Quattroporte 04-124.2 V 8 (296 kW)245/45 2.22.2
Quattroporte 04-124.2 V 8 (296 kW)285/40 ZR 18 Y HA2.22.2
Quattroporte 04-124.2 V 8 (296 kW)245/40 ZR 19 Y VA2.22.2
Quattroporte 04-124.2 V 8 (296 kW)285/40 ZR 19 Y HA2.22.2
Quattroporte 04-124.2 V 8 (296 kW)245/40 ZR 19 Y VA2.22.2
Quattroporte 04-124.2 V 8 (296 kW)285/35 ZR 19 Y HA2.22.2
Quattroporte 04-124.2 V 8 (296 kW)245/35 ZR 20 Y VA XL2.22.2
Quattroporte 04-124.2 V 8 (296 kW)285/30 ZR 20 Y HA XL2.22.2
GranTurismo 07-4.2 V 8 (298 kW)245/40 ZR 19 Y VA2.22.2
GranTurismo 07-4.2 V 8 (298 kW)285/40 ZR 19 Y HA2.22.2
GranTurismo 07-4.2 V 8 (298 kW)245/35 ZR 20 Y VA XL2.22.2
GranTurismo 07-4.2 V 8 (298 kW)285/35 ZR 20 Y HA2.22.2
GranTurismo 07-4.2 V 8 (298 kW)255/35 ZR 20 Y VA2.22.2
GranTurismo 07-4.2 V 8 (298 kW)295/35 ZR 20 Y HA2.22.2

Updated: 8 mei 2014 — 11:28

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *