Juiste bandenspanning Mazda per model
De juiste bandenspanning voor je Mazda is belangrijk voor een veilige en comfortabele rit. Met de juiste banden spanning verbeter je de wegligging, verleng je de levensduur van de banden en verlaag je het brandstofverbruik. Hieronder vind je de aanbevolen waarden voor populaire Mazda modellen, zoals de Mazda 2, Mazda 3 en CX-serie.
| Model | Motor | Bandenmaat | Bandtype | Voor (normaal) | Achter (normaal) | Voor (vakantie) | Achter (vakantie) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 (DY) 03-07 | 1.3 MZI (55 kW), | 175/65 | R 14 82 T | 2.1 | 2 | 2.5 | 3 |
| 3 (DY) 03-07 | 1.4 MZI (59 kW), | 195/50 | R 15 82 H | 2.1 | 1.9 | 2.5 | 2.9 |
| 4 (DY) 03-07 | 1.6 MZI (74 kW) | 175/65 | R 14 82 H | 2.1 | 2 | 2.5 | 3.1 |
| 5 (DY) 03-07 | 1.6 MZI (74 kW) | 195/50 | R 15 82 H | 2.1 | 1.9 | 2.5 | 2.9 |
| 2 (DE) 07- | 1.3 (55 kW), | 175/65 | R 14 82 H | 2.2 | 2 | 2.4 | 2.8 |
| 3 (DE) 07- | 1.3 (62 kW) | 185/60 | R 14 82 H | 2.2 | 2 | 2.4 | 2.8 |
| 4 (DE) 07- | 1.3 (62 kW) | 185/55 | R 15 82 V | 2.2 | 2 | 2.4 | 2.8 |
| 5 (DE) 07- | 1.3 (62 kW) | 195/45 | R 16 80 W | 2.2 | 2 | 2.4 | 2.8 |
| 6 (DE) 07- | 1.5 (75 kW), | 185/60 | R 14 82 H | 2.2 | 2 | 2.4 | 2.8 |
| 7 (DE) 07- | 1.6 CD (70 kW) | 185/55 | R 15 82 V | 2.2 | 2 | 2.4 | 2.8 |
| 8 (DE) 07- | 1.6 CD (70 kW) | 195/45 | R 16 80 W | 2.2 | 2 | 2.4 | 2.8 |
| 3 (BK) 03- / 06-09 | 1.4 MZR (62 kW) | 195/65 | R 15 91 H | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 3.1 |
| 4 (BK) 03- / 06-09 | 1.4 MZR (62 kW) | 205/55 | R 16 91 V | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 3.1 |
| 5 (BK) 03- / 06-09 | 1.4 MZR (62 kW) | 205/50 | R 17 89 V | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 3.1 |
| 6 (BK) 03- / 06-09 | 1.6 MZR (77 kW), | 195/65 | R 15 91 V | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 3.1 |
| 7 (BK) 03- / 06-09 | 1.6 MZ-CD (80 kW) | 205/55 | R 16 91 V | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 3.1 |
| 8 (BK) 03- / 06-09 | 1.6 MZ-CD (80 kW) | 205/50 | R 17 89 V | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 3.1 |
| 9 (BK) 03- / 06-09 | 2.0 MZR (110 kW), | 205/55 | R 16 91 V | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 3.1 |
| 10 (BK) 03- / 06-09 | 2.0 MZR-CD (103 kW) | 205/50 | R 17 89 V | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 3.1 |
| 11 (BK) 03- / 06-09 | 2.3 MPS (191 kW) 07- | 215/45 | R 18 93 W XL | 2.3 | 2.2 | 2.4 | 3.1 |
| 3 (BL) 09- | 1.6 MZR (77 kW), | 195/65 | R 15 91 H | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 3.1 |
| 4 (BL) 09- | 1.6 CD (80 kW), | 205/55 | R 16 91 H | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 3.1 |
| 5 (BL) 09- | 1.6 CD (85 kW) | 205/50 | R 17 89 V | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 3.1 |
| 6 (BL) 09- | 2.0 MZR (110 kW), | 205/50 | R 17 89 V | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 3.1 |
| 5 (CR1) 05-10 | 1.8 MZR (85 kW), | 195/65 | R 15 91 V | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.8 |
| 6 (CR1) 05-10 | 2.0 MZR-CD (81 kW) | 205/55 | R 16 91 V | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.8 |
| 7 (CR1) 05-10 | 2.0 MZR (107 kW), | 195/65 | R 15 91 V | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.8 |
| 8 (CR1) 05-10 | 2.0 MZR-CD (105 kW) | 205/55 | R 16 91 V | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.8 |
| 9 (CR1) 05-10 | 2.0 MZR-CD (105 kW) | 205/50 | R 17 93 V XL | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.8 |
| 5 (2010-…) | 1.8 MZR (85 kW), | 195/65 | R 15 91 H | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.8 |
| 5 (2010-…) | 1.6 MZ-CD (85 kW) | 205/55 | R 16 91 V | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.8 |
| 5 (2010-…) | 1.6 MZ-CD (85 kW) | 205/50 | R 17 93 V XL | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.8 |
| 5 (2010-…) | 2.0 MZR (110 kW), | 205/55 | R 16 91 V | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.8 |
| 5 (2010-…) | 2.0 MZR (106 kW) | 205/50 | R 17 93 V XL | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.8 |
| 6 (GG / GY) 02- / 05-07 | 1.8 MZR (88 kW), | 195/65 | R 15 91 V | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.8 |
| 7 (GG / GY) 02- / 05-07 | 2.0 MZR (104 kW) | 205/55 | R 16 91 V | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.8 |
| 8 (GG / GY) 02- / 05-07 | 2.0 MZR (108 kW) 05-, | 205/55 | R 16 91 V | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.8 |
| 9 (GG / GY) 02- / 05-07 | 2.3 MZR (122 kW), | 215/45 | R 17 87 W | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.8 |
| 10 (GG / GY) 02- / 05-07 | 2.3 MZR AWD (4×4) | 215/45 | R 18 89 W | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.8 |
| 11 (GG / GY) 02- / 05-07 | 2.3 MPS (191 kW) 05- | 215/45 | R 18 93 W XL | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 2.9 |
| 12 (GG / GY) 02- / 05-07 | 2.0 MZR-CD (89 kW), | 195/65 | R 15 91 V | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 3 |
| 13 (GG / GY) 02- / 05-07 | 2.0 MZR-CD (100 kW) | 205/55 | R 16 91 V | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 3 |
| 6 (GH) 08-12 / Sport Kombi 08-12 | 1.8 MZR (88 kW), | 195/65 | R 16 92 V | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 3 |
| 7 (GH) 08-12 / Sport Kombi 08-12 | 2.2 MZR-CD (92 kW) | 205/60 | R 16 92 V | 2.2 | 2.2 | 2.6 | 3.1 |
| 8 (GH) 08-12 / Sport Kombi 08-12 | 2.2 MZR-CD (92 kW) | 215/50 | R 17 91 W | 2.2 | 2.2 | 2.6 | 3 |
| 9 (GH) 08-12 / Sport Kombi 08-12 | 2.2 MZR-CD (92 kW) | 225/45 | R 18 91 W | 2.2 | 2.2 | 2.6 | 3.1 |
| 10 (GH) 08-12 / Sport Kombi 08-12 | 2.0 MZR (108 kW), | 195/65 | R 16 92 V | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 3 |
| 11 (GH) 08-12 / Sport Kombi 08-12 | 2.0 MZR-CD (103 kW) | 205/60 | R 16 92 V | 2.2 | 2.2 | 2.6 | 3.1 |
| 12 (GH) 08-12 / Sport Kombi 08-12 | 2.0 MZR-CD (103 kW) | 215/50 | R 17 91 W | 2.2 | 2.2 | 2.6 | 3 |
| 13 (GH) 08-12 / Sport Kombi 08-12 | 2.0 MZR-CD (103 kW) | 225/45 | R 18 91 W | 2.2 | 2.2 | 2.6 | 3.1 |
| 14 (GH) 08-12 / Sport Kombi 08-12 | 2.5 MZR (125 kW) | 195/65 | R 16 92 V | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 3 |
| 15 (GH) 08-12 / Sport Kombi 08-12 | 2.5 MZR (125 kW) | 205/60 | R 16 92 V | 2.2 | 2.2 | 2.6 | 3.1 |
| 16 (GH) 08-12 / Sport Kombi 08-12 | 2.5 MZR (125 kW) | 215/50 | R 17 91 W | 2.2 | 2.2 | 2.6 | 3 |
| 17 (GH) 08-12 / Sport Kombi 08-12 | 2.5 MZR (125 kW) | 225/45 | R 18 91 W | 2.2 | 2.2 | 2.6 | 3.1 |
| 6 (2013-…) | 2.0 (107 kW), | 225/55 | R 17 97 V | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 3.2 |
| 6 (2013-…) | 2.0 (121 kW), | 225/45 | R 19 96 W XL | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 3.2 |
| 6 (2013-…) | 2.5 (141 kW), | 225/45 | R 19 96 W XL | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 3.2 |
| 6 Kombi 13- | 2.0 (107 kW), | 225/55 | R 17 97 V | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 3.2 |
| 6 Kombi 13- | 2.0 (121 kW), | 225/45 | R 19 96 W XL | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 3.2 |
| 6 SW (Kombi) (GG / GY) 02-05 / Sport Kombi 05-08 | 1.8 16 V (88 kW), | 195/65 | R 15 91 V | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.8 |
| 7 SW (Kombi) (GG / GY) 02-05 / Sport Kombi 05-08 | 2.0 16 V (104 kW) | 205/55 | R 16 91 V | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.8 |
| 8 SW (Kombi) (GG / GY) 02-05 / Sport Kombi 05-08 | 2.0 MZR (108 kW) 05-, | 205/55 | R 16 91 V | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.8 |
| 9 SW (Kombi) (GG / GY) 02-05 / Sport Kombi 05-08 | 2.3 16 V (122 kW) | 215/45 | R 17 91 W XL | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.8 |
| 10 SW (Kombi) (GG / GY) 02-05 / Sport Kombi 05-08 | 2.3 16 V (122 kW) | 215/45 | R 18 89 W | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.8 |
| 11 SW (Kombi) (GG / GY) 02-05 / Sport Kombi 05-08 | 2.0 MZR-CD (89 kW), | 195/65 | R 15 91 V | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 3 |
| 12 SW (Kombi) (GG / GY) 02-05 / Sport Kombi 05-08 | 2.0 DITD (100 kW) | 205/55 | R 16 91 V | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 3 |
| MX-5 05- / 07- | 1.8 16 V (93 kW) | 205/50 | R 16 87 V | 2 | 2 | 2 | 2 |
| MX-5 05- / 07- | 1.8 16 V (93 kW) | 205/45 | R 17 84 V | 2 | 2 | 2 | 2 |
| MX-5 05- / 07- | 2.0 16 V (118 kW) | 205/45 | R 17 84 V | 2 | 2 | 2 | 2 |
| RX-8 (SE) 03- / 08-11 | 1.3 Wankel – RENESIS | 225/55 | R 16 95 V | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.5 |
| RX-8 (SE) 03- / 08-11 | 1.3 Wankel – RENESIS | 225/45 | R 18 91 W | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.7 |
| RX-8 (SE) 03- / 08-11 | 1.3 Wankel – RENESIS | 225/45 | R 18 91 W | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.7 |
| CX-5 12- | 2.0 (118 kW), | 225/65 | R 17 102 V 4×4 | 2.3 | 2.3 | 2.6 | 2.8 |
| CX-5 12- | 2.0 (121 kW), | 225/55 | R 19 99 V 4×4 | 2.3 | 2.3 | 2.6 | 2.8 |
| CX-5 12- | 2.2 D (129 kW) | 225/55 | R 19 99 V 4×4 | 2.3 | 2.3 | 2.6 | 2.8 |
| CX-7 (ER) 06- / 09- | 2.3 Turbo (191 kW) | 235/55 | R 19 101 V 4×4 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.7 |
| CX-7 (ER) 06- / 09- | 2.2 CD (127 kW) 09- | 235/60 | R 18 103 V 4×4 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.7 |
| CX-7 (ER) 06- / 09- | 2.2 CD (127 kW) 09- | 235/55 | R 19 101 V 4×4 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.7 |
| BT-50 07- | 2.5 CD (105 kW) | 235/75 | R 15 109 T XL 4×4 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.9 |
| BT-50 07- | 2.5 CD (105 kW) | 245/70 | R 16 111 T XL 4×4 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.7 |
Bandenspanning Mazda 2
De Mazda 2 gebruikt meestal 2.3 bar voor en 2.1 bar achter bij normale belading. Voor lange ritten met volle belading wordt 2.6 bar voor en 2.4 bar achter aanbevolen.
Bandenspanning Mazda 3
De Mazda 3 hanteert doorgaans 2.4 bar voor en 2.2 bar achter. Bij zware belading is 2.7 bar voor en 2.5 bar achter aangeraden.
Bandenspanning Mazda 6
De Mazda 6 heeft meestal een bandenspanning van 2.4 bar voor en 2.2 bar achter. Bij een volle auto wordt 2.7 bar voor en 2.5 bar achter aanbevolen.
Bandenspanning Mazda MX-5
De Mazda MX-5, een sportieve roadster, gebruikt doorgaans 2.2 bar voor en 2.0 bar achter. Controleer altijd de handleiding voor afwijkende waarden per bandenmaat.
Bandenspanning Mazda CX-3
De Mazda CX-3 hanteert meestal 2.4 bar voor en 2.2 bar achter. Bij zware belading is 2.7 bar voor en 2.5 bar achter aanbevolen.
Bandenspanning Mazda CX-30
De Mazda CX-30 gebruikt doorgaans 2.4 bar voor en 2.2 bar achter. Bij volle belading kan dit oplopen tot 2.7 bar voor en 2.5 bar achter.
Bandenspanning Mazda CX-5
De Mazda CX-5, een populaire SUV, hanteert meestal 2.5 bar voor en 2.3 bar achter. Bij zware belading wordt 2.8 bar voor en 2.6 bar achter aangeraden.
Bandenspanning Mazda CX-60
De Mazda CX-60 gebruikt doorgaans 2.6 bar voor en 2.4 bar achter. Bij een volle auto kan dit stijgen tot 2.9 bar voor en 2.7 bar achter.
Waarom is de juiste bandenspanning belangrijk?
Met de juiste bandenspanning rijd je veiliger en zuiniger, terwijl je banden langer meegaan. Een te lage banden spanning zorgt voor slijtage aan de buitenranden en een hoger verbruik, terwijl een te hoge spanning slijtage in het midden veroorzaakt en de grip vermindert.
Hoe vaak controleren?
Controleer de bandenspanning van je Mazda minstens één keer per maand en altijd voor een lange rit. Meet dit bij koude banden voor een betrouwbare waarde.
Verschil tussen lichte en zware belading
Bij een volle auto of veel bagage is het verstandig de spanning te verhogen naar de waarden voor zware belading. Deze staan vermeld op de sticker in de deurstijl of in de handleiding.
Veelgestelde vragen
Wat is de bandenspanning van een Mazda 3?
Welke bandenspanning hoort bij een Mazda CX-5?
Hoe vaak moet ik de banden spanning controleren?
Waar vind ik de juiste spanning voor mijn Mazda?
Alle Mazda modellen bandenspanning
In dit overzicht vind je de bandenspanning voor alle populaire Mazda modellen. Of je nu in een compacte Mazda 2 rijdt, een sportieve MX-5 of een SUV zoals de CX-60, de juiste banden spanning draagt bij aan veiligheid, comfort en efficiënt rijden.