Velgen hebben diverse afmetingen welke we de velgmaat noemen. Op deze pagina leggen we uit wat een Steekmaat is, een ET waarde, de Naafdiameter, de Inchmaat, de J-maat en wat er bedoeld wordt met 4-gaats of 5-gaats.
Hoeveel gaats is een velg
Om een velg te kunnen monteren op een auto zijn er gaten in de velg gemaakt zodat hij bouten doorheen kunnen. De velg wordt dus met bouten/moeren vast gezet. Soms zijn er wieldoppen gemonteerd waardoor je niet kunt zien hoe de velg vast zit. Wieldoppen worden vaak gebruikt op stalen velgen.
Elke velg heeft een aantal gaten. Hoeveel gaten hangt van de autofabrikant af. De meeste auto’s hebben 4 of 5 gaten in de velg zitten waardoor de bouten heen gaan. Vroeger kwam je ook nog wel eens auto’s tegen met 3 gaten. Exclusievere en grotere auto’s kunnen ook wel meer dan 5 gaten per velg hebben.
Wat is de steek bij een velg
De steek of steekmaat bij de velg is de afstand tussen de gaten in de velg welke bedoeld zijn voor de bevestiging.
Bij een 4-gaats of 6-gaats velg kun je de afstand opmeten tussen de overliggende gaten. Je meet dan van het midden van het ene gat naar het midden van het gat dat daar recht tegenover ligt.
Bij een 5-gaats velg liggen er recht tegen over andere gaten geen gaten waardoor je niet op dezelfde manier kunt meten als bij de 4- of 6-gaats velg. Bij de 5-gaats velg kun je de velg zou houden dat je 3 gaten op een rij hebt waarbij het middelste gaat naar je toe wijst. Je meet dan de afstand tussen de 2 buitenste gaten.
Steekmaat aanduiding
De steekmaat wordt altijd aangeduid in combinatie met het aantal gaten, dus bijvoorbeeld 4 x 100. Dit betekend dat er 4 gaten zijn waar bij afstand tussen de gaten 100 is. Er wordt altijd gerekend in mm (millimeters).
Veel voorkomende steekmaten
Bij 3-gaats velgen is dat: 3×112
Bij 4-gaats velgen zijn dat: 4×98 / 4×100 / 4×101,6 / 4×108 / 4×110 / 4×114,3
Bij 5-gaats velgen zijn dat: 5×98 / 5×100 / 5×105 / 5×108 / 5×110 / 5×112 / 5×114,3 / 5×115 / 5×118
Bij 6-gaats velgen zijn dat: 6×127 / 6×130 / 6×135 / 6×139,7
Velgdiameter
De velgdiameter wordt altijd in inches aangegeven. Inches is een Engelstalige maateenheid welke. 1 inch = 2,54 cm. De diameter van een velg meet je op door een denkbeeldige lijn te trekken in het midden van de velg en de lengte op de meten. Het aantal cm (centimeters) deel je door 2,54 en dan weet je precies hoeveel inch een velg is. Een velg van 16 inch is bijvoorbeeld 40,6 cm in doorsnede.
Met de velgmaat of de grootte van de velg bedoeld men vaak de diameter van de velg in inches.
Moderne auto’s hebben vaak 15, 16 of 17 inch velgen er onder zitten. In veel gevallen kun je ook een grotere velg onder je auto zetten voor een sportievere look. Het is aan te raden om nooit meer dan 2 velgenmaten hoger te gaan om nog een beetje comfort te behouden. Grotere velgen betekenen plattere banden. De omtrek van het wiel moet gelijk blijven anders kunnen de banden de wielkasten raken en wijkt je snelheidsmeter af. Je kunt dus van 15 inch naar 16 of 17 inch. Dat is 1 of 2 maten groter.
Wat is de ET-waarde bij een velg
De ET-waarde bepaald hoe ver de velg naar binnen of naar buiten steekt ten opzichte van de wielkast. Eigenlijk dus de diepteligging. De ET-waarde wordt berekend d.m.v de afstand vanaf het midden van de velg (lengtedoorsnede) tot aan het bevestigingspunt. Dit in mm vertegenwoordigd de ET-waarde. De ET-waarde is namelijk altijd in mm.
Als de ET-waarde hoger wordt dan komt de bevestiging van de velg feitelijk meer naar buiten waardoor het wiel dieper in de wielkast valt. Als de ET-waarde lager wordt, dan zit de bevestiging van de velg meer naar het midden en komt de velg juist meer naar buiten.
Een velg met een ET-waarde van 25 komt dus meer naar buiten dan een velg met een ET-waarde van 40. Het verschilt tussen 40 en 25 is 15 wat 15 mm betekend.
Ga je voor een andere set velgen dan is een afwijking van 5 mm in de ET-waarde acceptabel. Stel je originele velgen hebben een ET-waarde van 30 dan kunnen je nieuwe velgen 25 of 35 worden. Een grotere afwijking kan er toe leiden dan het weggedrag anders wordt en dat de wielen de wielkasten kunnen raken.
In de afbeelding rechts zie je de letter C welke staat voor center (midden), de letter M van montagevlak en ET. De ET-waarde wordt berekend vanaf het midden van de velg tot aan het montagevlak. De linker kant is de buitenkant van de velg welke naar de straat toe wijst. De rechterkant van de velg is de kant naar de auto toe.
Bij veel velgen staat aan de binnenzijde van de velg in het metaal zelf vaak een ET-waarde vermeldt.
Naafdiameter
De naafdiameter/naafgat is de uitsparing in de velg welke bedoeld is voor de as van de auto. Dit moet heel nauwkeurig passen zodat de velg goed uitgelijnd zit in het midden van de bevestiging. Ook het naafgat of naafdiameter wordt in mm uitgedrukt. Is van een andere velg de naafdiameter kleiner dan past de velg niet op de auto. Is van een andere velg de naafdiamter groter dan kunnen er zogeheten pas-stukjes worden gebruikt welke centreer ringen worden genoemd. Deze vullen de ruimte op tussen de naaf (as van de auto) het het naafgat (uitsparing in de velg).
Bij het kopen van andere velgen moet je dus ook op de naafdiameter letten. Is het naafgat in de nieuwe velg kleiner dan wat je nodig hebt, dan past de velg niet op de auto.
De J-maat van een velg
De J-maat duidt de breedte van de velg aan. Officieel wordt de letter J voor de vorm gebruikt maar hier kun je in praktijk ook de breedte uit halen. 1 J staat voor 1 inch. De letter J kun je dus veranderen in inch. 7 J is 7 inch dus 17,8 cm breed. De J-waarde geeft de breedte aan tussen de velgranden (buitenrand en binnenrand).
Uitrekenen welke band er op welke J-maat past
De band moet altijd breder zijn dan de velg. Dit kan tussen de 10 mm en 30 mm breder zijn. Een velg die 7 J breed is, die is omgerekend 17,8 cm breed (7 x 2,54 cm). In mm is dat 178mm. Als je daar minimaal 10 mm bij op telt kom je op 188. Dit betekend dat er een bandenmaat-breedte van 195 op kan. De breedte van banden wordt ook in mm weergegeven en gaan altijd met stappen van 10 omhoog. Een 205 brede band zou ook passen omdat het verschil tussen 205 en 178 maar 27 is en dat val nog binnen het maximum van 30.
- Nog een rekenvoorbeeld voor een velg van 6,5 J.
6,5J = 6,5 inch = 16,51 cm = 165,1 mm
minimaal 10 mm erbij kom je op 175,1 mm = een 175 brede band
maximaal 30 mm erbij kom je op 195,1 mm = een 195 brede band
Velgmaat veranderen
Wil je grotere velgen onder je auto? In veel gevallen is dat geen probleem. Let er wel op dat je bandenmaat ook anders wordt. Heb je nog een setje losse banden liggen voor bijvoorbeeld de winter dan passen ze niet onder je nieuwe velg meer.
Als je van een kleine naar een grote velg gaat veranderd niet alleen je inchmaat maar ook de breedte van je band en de hoogteverhouding. Je band wordt dus breder en platter.
Het is belangrijk om vooraf uit te zoeken welke maat je nodig hebt. Als de bandenmaat verkeerd is dan kan de omtrek van de band veranderen. Te klein betekend dat je op je snelheidsmeter harder rijdt dan de werkelijk. Bij een te grote omtrek, rijdt je langzamer volgens de kilometerteller en loop je het risico dat de band je wielkast raakt. Dit kan vooral gebeuren als je afslaat en en drempel neemt.
Welke maten/upgrades zijn veilig?
Je kunt in veel gevallen 2 maten groter dan wat origineel is op de auto. Heb je een 15 inch dan kun je naar 17 inch. Heb je 16 inch dan kun je naar 18 inch. Als je 3 maten groter gaat wordt de band erg plat en verdwijnt het rijcomfort geheel. Elke oneffenheid in het wegdek zul je voelen en de auto zal stugger veren.
205/55 R16 staat voor 205 breed / 55 is de hoogte van de band (percentage van de breedte) en R16 is de inchmaat.
In de onderstaande tabel zie je de dik gedrukte maat welke de originele maat is
14 inch | 15 inch | 16 inch | 17 inch | 18 inch |
175/65 R14 | 185/55 R15 | 195/45 R16 | ||
185/65 R14 | 195/60 R15 | 205/55 R16 | ||
195/65 R15 | 205/55 R16 | 215/45 R17 | ||
205/55 R16 | 215/45 R17 | 225/40 R18 | ||
215/65 R16 | 225/55 R17 | 235/45 R18 | ||
235/65 R17 | 245/55 R18 | |||
Zoek velg informatie
Hieronder kun je in het zoekveld je merk en type opgeven. De database gaat dan kijken welke velg er onder jouw auto hoort!
Merk | Type | BWjr van | BWjr tot | Steek | Naaf | ET-waarde |
---|---|---|---|---|---|---|
Acura | Legend | 1985 | 1990 | 4x114.3 | 64.1 | 50 |
Acura | NSX | 1990 | 2005 | 5x114.3 | 64.1 | 45 |
Acura | 3.5 RL | 1996 | 2004 | 5x114.3 | 64.1 | 55 |
Alfa Romeo | Berlina | 1967 | 1977 | 4x108 | 70.1 | 38 |
Alfa Romeo | 145 | 1994 | 2000 | 4x98 | 58.1 | 40 |
Alfa Romeo | Giulia | 1962 | 1978 | 4x108 | 70.1 | 38 |
Alfa Romeo | Spider | 1970 | 1993 | 4x108 | 70.3 | 30 |
Alfa Romeo | 146 | 1995 | 2000 | 4x98 | 58.1 | 40 |
Alfa Romeo | Spider | 2006 | - | 5x110 | 65.1 | 41 |
Alfa Romeo | Giulietta | 2010 | - | 5x110 | 65.1 | 41 |
Alfa Romeo | Brera | 2005 | 2010 | 5x110 | 65.1 | 37 |
Alfa Romeo | 159 | 2005 | - | 5x110 | 65.1 | 40 |
Alfa Romeo | 166 | 1998 | 2007 | 5x108 | 58.1 | 41 |
Alfa Romeo | 155 | 1992 | 1997 | 4x98 | 58.1 | 40 |
Alfa Romeo | Junior | 2008 | - | 4x98 | 58.1 | 40 |
Alfa Romeo | Giulietta | 1954 | 1965 | 4x98 | 58.1 | 40 |
Alfa Romeo | Alfetta GT | 1972 | 1987 | 4x98 | 58.1 | 40 |
Alfa Romeo | Alfetta | 1972 | 1987 | 4x98 | 58.1 | 40 |
Alfa Romeo | Alfasud | 1971 | 1989 | 4x98 | 58.1 | 40 |
Alfa Romeo | 75 | 1985 | 1992 | 4x98 | 58.1 | 40 |
Alfa Romeo | 33 | 1983 | 1995 | 4x98 | 58.1 | 40 |
Alfa Romeo | 164 | 1988 | 1998 | 4x98 | 58.1 | 40 |
Alfa Romeo | Mito | 2008 | - | 4x98 | 58.1 | 40 |
Aston Martin | V8 Vantage | 2007 | - | 5x114.3 | 68.1 | 62 |
Aston Martin | DB7 | 1994 | 2004 | 5x120 | 74.1 | 29 |
Aston Martin | DB9 | 2003 | - | 5x114.3 | 68.1 | 62 |
Audi | RS4 QB6 | 2006 | 2008 | 5x112 | 57.1 | 24 |
Audi | RS4 B5 | 2000 | 2001 | 5x112 | 57.1 | 20 |
Audi | R8 | 2007 | - | 5x112 | 57.1 | 42 |
Audi | Q5 | 2008 | - | 5x112 | 66.5 | 40 |
Audi | All-Road | 2006 | - | 5x112 | 57.1 | 37 |
Audi | All-Road | - | - | 5x112 | 57.1 | 20 |
Audi | A8 D2 | 1994 | 2002 | 5x112 | 57.1 | 40 |
Audi | A8 4H | 2010 | - | 5x112 | 66.5 | 28 |
Audi | A8 4E | 2002 | 2010 | 5x112 | 57.1 | 40 |
Audi | A7 4G | 2010 | - | 5x112 | 66.5 | 28 |
Audi | A6 | 2011 | - | 5x112 | 66.5 | 37 |
Audi | A6 | 2004 | 2011 | 5x112 | 57.1 | 42 |
Audi | A6 | 1999 | 2004 | 5x112 | 57.1 | 45 |
Audi | A2 1.2 TDI | 2001 | 2005 | 4x100 | 57.1 | 45 |
Audi | A6 | 1994 | 1997 | 5x112 | 57.1 | 45 |
Audi | A5 | 2007 | - | 5x112 | 66.5 | 29 |
Audi | A4 8H Cabriolet | 2002 | 2009 | 5x112 | 57.1 | 42 |
Audi | A4 B8 Allroad | 2009 | - | 5x112 | 66.5 | 28 |
Audi | A4 B8 | 2007 | - | 5x112 | 66.5 | 47 |
Audi | A4 B5 | 1994 | 2000 | 5x112 | 57.1 | 45 |
Audi | A4 8E | 2004 | 2007 | 5x112 | 57.1 | 42 |
Audi | A4 8E | 2000 | 2004 | 5x112 | 57.1 | 45 |
Audi | A3 8P | 2003 | - | 5x112 | 57.1 | 50 |
Audi | 100 | 1990 | 1994 | 5x112 | 57.1 | 45 |
Audi | 100 | 1982 | 1990 | 4x108 | 57.1 | 37 |
Audi | Quattro | 1980 | 1991 | 5x112 | 57.1 | 25 |
Audi | TT RS | 2009 | - | 5x112 | 57.1 | 52 |
Audi | TT 8J | 2007 | - | 5x112 | 57.1 | 50 |
Audi | S8 | 2006 | - | 5x112 | 57.1 | 40 |
Audi | TT 8N | 2003 | 2007 | 5x100 | 57.1 | 38 |
Audi | S3 | 1999 | 2003 | 5x100 | 57.1 | 38 |
Audi | A3 8L | 1996 | 2003 | 5x100 | 57.1 | 38 |
Audi | A2 | 1999 | 2005 | 5x100 | 57.1 | 28 |
Audi | A1 | 2010 | - | 5x100 | 57.1 | 34 |
Audi | S8 | 1996 | 2002 | 5x112 | 57.1 | 40 |
Audi | S6 | 2006 | - | 5x112 | 57.1 | 46 |
Audi | S6 | 1999 | 2004 | 5x112 | 57.1 | 40 |
Audi | S6 | 1994 | 1997 | 5x112 | 57.1 | 42 |
Audi | S5 | 2007 | - | 5x112 | 66.5 | 28 |
Audi | S4 | 2009 | - | 5x112 | 66.5 | 47 |
Audi | S4 | 2003 | 2009 | 5x112 | 57.1 | 40 |
Audi | S4 | 1994 | 2001 | 5x112 | 57.1 | 42 |
Audi | S3 | 2006 | - | 5x112 | 57.1 | 50 |
Audi | S2 | 1990 | 1995 | 5x112 | 57.1 | 37 |
Audi | RS6 4F | 2008 | 2010 | 5x112 | 57.1 | 38 |
Audi | RS6 4B | 2002 | 2004 | 5x112 | 57.1 | 30 |
Audi | RS5 | 2010 | - | 5x112 | 66.5 | 24 |
Audi | 80 | 1986 | 1996 | 4x108 | 57.1 | 37 |
Audi | A6 | 1997 | 1999 | 5x112 | 57.1 | 45 |
Bentley | Continental Flying Spur | 2005 | - | 5x112 | 57 | 43 |
Bentley | Continental GT | 2003 | - | 5x112 | 57 | 43 |
Bentley | Continental GTC | 2003 | - | 5x112 | 57 | 43 |
BMW | M3 E46 | 2000 | 2008 | 5x120 | 72.5 | 25 |
BMW | M3 E36 | 1992 | 1999 | 5x120 | 72.5 | 40 |
BMW | 8 Serie E31 | 1989 | 1998 | 5x120 | 72.5 | 20 |
BMW | 7 Serie F01 | 2008 | - | 5x120 | 72.5 | 30 |
BMW | 7 Serie E65 | 2001 | 2008 | 5x120 | 72.5 | 20 |
BMW | 7 Serie E38 | 1995 | 2001 | 5x120 | 72.5 | 20 |
BMW | 7 Serie E32 | 1986 | 1994 | 5x120 | 72.5 | 20 |
BMW | 7 Serie E23 | 1977 | 1986 | 5x120 | 72.5 | 20 |
BMW | 6 Serie F13 | 2011 | - | 5x120 | 72.5 | 30 |
BMW | 6 Serie F12 | 2011 | - | 5x120 | 72.5 | 30 |
BMW | 6 Serie E64 | 2003 | 2010 | 5x120 | 72.5 | 20 |
BMW | 6 Serie E63 | 2003 | 2010 | 5x120 | 72.5 | 20 |
BMW | 6 Serie E24 | 1976 | 1989 | 5x120 | 72.5 | 20 |
BMW | M5 E34 | 1988 | 1995 | 5x120 | 72.5 | 20 |
BMW | M5 E39 | 1998 | 2003 | 5x120 | 72.5 | 20 |
BMW | M5 E60 | 2005 | - | 5x120 | 72.5 | 16 |
BMW | M5 E61 | 2005 | - | 5x120 | 72.5 | 16 |
BMW | M6 E63 | 2005 | 2010 | 5x120 | 72.5 | 14 |
BMW | M6 E64 | 2005 | 2010 | 5x120 | 72.5 | 14 |
BMW | X1 E84 | 2009 | - | 5x120 | 72.5 | 34 |
BMW | X3 E83 | 2004 | 2010 | 5x120 | 72.5 | 47 |
BMW | X3 F25 | 2010 | - | 5x120 | 72.5 | 48 |
BMW | X5 E53 | 2000 | 2007 | 5x120 | 72.5 | 42 |
BMW | X5 E70 | 2007 | - | 5x120 | 74.1 | 48 |
BMW | X5 M E70 | 2009 | - | 5x120 | 74.1 | 18 |
BMW | X6 E71 | 2008 | - | 5x120 | 74.1 | 18 |
BMW | X6 M E71 | 2009 | - | 5x120 | 74.1 | 18 |
BMW | Z3 E36 | 1996 | 2003 | 5x120 | 72.5 | 42 |
BMW | Z3 M E36 | 1998 | 2003 | 5x120 | 72.5 | 26 |
BMW | Z4 E85 | 2002 | 2009 | 5x120 | 72.5 | 42 |
BMW | Z4 E89 | 2009 | - | 5x120 | 72.5 | 29 |
BMW | Z4 M E84 | 2006 | 2009 | 5x120 | 72.5 | 26 |
BMW | Z8 E52 | 2000 | 2003 | 5x120 | 72.5 | 22 |
BMW | 3 Serie E30 | 1982 | 1990 | 4x100 | 57.1 | 35 |
BMW | 5 Serie GT F07 | 2009 | - | 5x120 | 72.5 | 30 |
BMW | 5 Serie F11 | 2010 | - | 5x120 | 72.5 | 30 |
BMW | 5 Serie F10 | 2010 | - | 5x120 | 72.5 | 30 |
BMW | 5 Serie E61 | 2004 | - | 5x120 | 72.5 | 20 |
BMW | 5 Serie E60 | 2003 | 2010 | 5x120 | 72.5 | 20 |
BMW | 5 Serie E39 | 1995 | 2003 | 5x120 | 74.1 | 20 |
BMW | 5 Serie E34 | 1988 | 1995 | 5x120 | 72.5 | 20 |
BMW | 5 Serie E28 | 1985 | 1989 | 5x120 | 72.5 | 20 |
BMW | 3 Serie F30 | 2011 | - | 5x120 | 72.5 | 34 |
BMW | 3 Serie E93 | 2007 | - | 5x120 | 72.5 | 34 |
BMW | 3 Serie E92 | 2006 | - | 5x120 | 72.5 | 34 |
BMW | 3 Serie E91 | 2005 | - | 5x120 | 72.5 | 34 |
BMW | 3 Serie E90 | 2005 | 2011 | 5x120 | 72.5 | 34 |
BMW | 3 Serie E46 | 1998 | 2005 | 5x120 | 72.5 | 47 |
BMW | 3 Serie E36 | 1990 | 1999 | 5x120 | 72.5 | 47 |
BMW | 1 Serie M E87 | 2007 | - | 5x120 | 72.5 | 31 |
BMW | 1 Serie F20 | 2011 | - | 5x120 | 72.5 | 40 |
BMW | 1 Serie E88 | 2007 | - | 5x120 | 72.5 | 42 |
BMW | 1 Serie E87 | 2004 | 2011 | 5x120 | 72.5 | 42 |
BMW | 1 Serie E82 | 2007 | - | 5x120 | 72.5 | 42 |
BMW | 1 Serie E81 | 2007 | - | 5x120 | 72.5 | 42 |
BMW | M3 E93 | 2008 | - | 5x120 | 72.5 | 29 |
BMW | M3 E92 | 2007 | - | 5x120 | 72.5 | 29 |
BMW | M3 E90 | 2008 | - | 5x120 | 72.5 | 29 |
Buick | Regal | 1988 | 1996 | 5x115 | 70.3 | 43 |
Buick | Riviera | 1986 | 1998 | 5x115 | 70.3 | 43 |
Buick | LaCrosse | 2005 | - | 5x115 | 70.3 | 40 |
Buick | Lucerne | 2006 | - | 5x115 | 70.3 | 40 |
Buick | Park Avenue | 1991 | 2005 | 5x115 | 70.3 | 43 |
Buick | Century | 1982 | 1990 | 5x100 | 57.1 | 42 |
Buick | Century | 1990 | 1997 | 5x115 | 70.3 | 43 |
Cadillac | Cimarron | 1982 | 1988 | 5x100 | 57.1 | 44 |
Cadillac | Allante | 1987 | 1993 | 5x115 | 70.3 | 40 |
Cadillac | Deville | 1994 | 1999 | 5x115 | 70.3 | 40 |
Cadillac | BLS | 2005 | 2009 | 5x110 | 65.1 | 41 |
Cadillac | CTS | 2002 | 2007 | 5x115 | 70.3 | 40 |
Chery | Fora | 2006 | - | 4x114.3 | 56.6 | 46 |
Chery | Amulet | 2006 | - | 4x100 | 57.1 | 38 |
Chery | Tiggo | 2005 | - | 5x114.3 | 60.1 | 45 |
Chevrolet | Lacetti | 2004 | - | 4x114.3 | 56.6 | 44 |
Chevrolet | Impala | 2001 | - | 5x115 | 70.3 | 43 |
Chevrolet | Equinox | 2004 | 2009 | 5x115 | 70.3 | 41 |
Chevrolet | Cruze diesel | 2009 | - | 5x115 | 70.3 | 41 |
Chevrolet | Celebrity | 1982 | 1990 | 5x115 | 70.3 | 43 |
Chevrolet | Captiva | 2006 | - | 5x115 | 70.3 | 46 |
Chevrolet | Kalos | 2002 | 2008 | 4x100 | 56.6 | 45 |
Chevrolet | Spark | 2010 | - | 4x100 | 56.6 | 45 |
Chevrolet | Equinox | 2009 | - | 5x120 | 66.8 | 46 |
Chevrolet | Camaro | 2009 | - | 5x120 | 67.1 | 35 |
Chevrolet | Aveo | 2011 | - | 4x100 | 56.5 | 39 |
Chevrolet | Cavalier | 1982 | 2005 | 5x100 | 57.1 | 42 |
Chevrolet | Tacuma | 2001 | 2008 | 4x114.3 | 56.6 | 44 |
Chevrolet | Rezzo | 2001 | 2008 | 4x114.3 | 56.6 | 44 |
Chevrolet | Nubira | 2004 | - | 4x114.3 | 56.6 | 44 |
Chevrolet | Matiz | 2005 | - | 4x114.3 | 69.1 | 45 |
Chevrolet | Leganza | 2003 | - | 4x114.3 | 56.6 | 49 |
Chevrolet | Nubira | 1997 | 2003 | 4x100 | 56.6 | 49 |
Chevrolet | Evanda | 2003 | 2006 | 4x114.3 | 56.6 | 44 |
Chevrolet | Epica | 2006 | - | 4x114.3 | 56.6 | 49 |
Chevrolet | Corsica | 1989 | 1996 | 5x100 | 57.1 | 42 |
Chevrolet | HHR | 2005 | 2011 | 5x110 | 65.1 | 40 |
Chevrolet | Malibu | 2004 | - | 5x110 | 65.1 | 40 |
Chevrolet | Lanos | 1997 | 2004 | 4x100 | 56.6 | 45 |
Chevrolet | Transport 4WD | 2002 | 2005 | 5x115 | 70.3 | 52 |
Chevrolet | Transport | 1997 | 2005 | 5x115 | 70.3 | 52 |
Chevrolet | Orlando | 2011 | - | 5x115 | 70.3 | 41 |
Chevrolet | Monte Carlo | 2001 | 2007 | 5x115 | 70.3 | 43 |
Chevrolet | Alero | 1998 | 2001 | 5x115 | 70.3 | 43 |
Chevrolet | Aveo | 2006 | 2011 | 4x100 | 56.5 | 45 |
Chevrolet | Monte Carlo | 1995 | 2001 | 5x115 | 70.3 | 43 |
Chevrolet | Malibu | 1997 | 2004 | 5x115 | 70.3 | 43 |
Chevrolet | Lumina | 1990 | 1999 | 5x115 | 70.3 | 43 |
Chevrolet | Leganza | 1998 | 2003 | 5x114.3 | 56.6 | 49 |
Chevrolet | Beretta | 1989 | 1996 | 5x100 | 57.1 | 42 |
Chrysler | 300M | 1998 | 2004 | 5x114.3 | 76.1 | 40 |
Chrysler | Sebring | 2007 | - | 5x114.3 | 67.1 | 40 |
Chrysler | Town and Country | 2001 | 2007 | 5x114.3 | 71.6 | 40 |
Chrysler | Vision | 1993 | 1999 | 5x114.3 | 71.6 | 40 |
Chrysler | Voyager | 1991 | 2000 | 5x114.3 | 71.6 | 40 |
Chrysler | Voyager | 2001 | 2007 | 5x114.3 | 71.6 | 40 |
Chrysler | Le Baron | 1987 | 1995 | 5x100 | 57.1 | 40 |
Chrysler | Neon | 1994 | 2005 | 5x100 | 57.1 | 40 |
Chrysler | PT Cruiser | 2000 | 2010 | 5x100 | 57.1 | 40 |
Chrysler | Sebring | 1995 | 2007 | 5x100 | 57.1 | 42 |
Chrysler | Stratus | 1995 | 2000 | 5x100 | 57.1 | 40 |
Chrysler | Crossfire | 2002 | 2007 | 5x115 | 66.6 | 22 |
Chrysler | 300C 4x4 | 2004 | - | 5x115 | 76.1 | 55 |
Chrysler | 300C | 2004 | - | 5x115 | 76.1 | 30 |
Chrysler | Caravan | 1991 | 2001 | 5x114.3 | 71.6 | 40 |
Citroen | Berlingo | 2008 | - | 4x108 | 65.1 | 27 |
Citroen | C5 | 2001 | 2008 | 4x108 | 65.1 | 18 |
Citroen | C4 | 2011 | - | 4x108 | 65.1 | 27 |
Citroen | C4 | 2004 | 2011 | 4x108 | 65.1 | 27 |
Citroen | C3 Pluriel | 2003 | 2010 | 4x108 | 65.1 | 27 |
Citroen | C-crosser | 2007 | - | 5x114.3 | 67.1 | 38 |
Citroen | C1 | 2005 | - | 4x100 | 54.1 | 40 |
Citroen | ZX | 1991 | 1997 | 4x108 | 65.1 | 20 |
Citroen | Xsara Picasso | 2000 | 2006 | 4x108 | 65.1 | 18 |
Citroen | Xsara | 1997 | 2004 | 4x108 | 65.1 | 18 |
Citroen | Nemo | 2008 | - | 4x98 | 58.1 | 38 |
Citroen | Xantia | 1993 | 2001 | 4x108 | 65.1 | 15 |
Citroen | Saxo | 1996 | 2003 | 4x108 | 65.1 | 24 |
Citroen | DS4 | 2011 | - | 4x108 | 65.1 | 27 |
Citroen | AX GTI | 1991 | 1996 | 4x108 | 65.1 | 20 |
Citroen | Berlingo | 1996 | 2008 | 4x108 | 65.1 | 18 |
Citroen | C3 Picasso | 2009 | - | 4x108 | 65.1 | 18 |
Citroen | C3 | 2010 | - | 4x108 | 65.1 | 27 |
Citroen | C3 | 2002 | 2010 | 4x108 | 65.1 | 28 |
Citroen | C2 | 2003 | 2010 | 4x108 | 65.1 | 24 |
Citroen | BX | 1989 | 1993 | 4x108 | 65.1 | 25 |
Citroen | C4 Grande Picasso | 2006 | 2011 | 4x108 | 65.1 | 26 |
Citroen | C5 | 2008 | - | 5x108 | 65.1 | 30 |
Citroen | DS3 | 2010 | - | 4x108 | 65.1 | 27 |
Citroen | C6 | 2005 | - | 5x108 | 65.1 | 32 |
Citroen | Jumpy | 2006 | - | 5x108 | 65.1 | 38 |
Citroen | XM | 1989 | 2001 | 5x108 | 65.1 | 45 |
Dacia | Duster | 2010 | - | 5x114.3 | 66.1 | 50 |
Dacia | Logan MCV | 2005 | - | 4x100 | 60.1 | 50 |
Dacia | Logan Pickup | 2007 | - | 4x100 | 60.1 | 50 |
Dacia | Sandero | 2008 | - | 4x100 | 60.1 | 50 |
Daihatsu | Applause | 1989 | 2001 | 4x100 | 56.1 | 45 |
Daihatsu | Mira Gino | 2006 | - | 4x100 | 54.1 | 40 |
Daihatsu | Gran Move | 1997 | 2002 | 4x100 | 56.1 | 45 |
Daihatsu | Cuore | 2003 | 2009 | 4x100 | 54.1 | 40 |
Daihatsu | Sirion | 2005 | - | 4x100 | 54.1 | 45 |
Daihatsu | Trevis | 2006 | - | 4x100 | 54.1 | 40 |
Daihatsu | Materia | 2006 | - | 4x100 | 54.1 | 40 |
Daihatsu | YRV | 2000 | 2005 | 4x100 | 54.1 | 40 |
Daihatsu | Terios | 2006 | - | 5x114.3 | 66.6 | 45 |
Daihatsu | Terios | 1997 | 2005 | 5x114.3 | 66.6 | 37 |
Daihatsu | Move L901 | - | - | 4x100 | 56.1 | 45 |
Daihatsu | Sirion | 1998 | 2004 | 4x100 | 54.1 | 40 |
Daihatsu | Charade | 1990 | 1999 | 4x100 | 56.1 | 45 |
Dodge | Magnum 4x4 | 2004 | 2008 | 5x115 | 71.6 | 55 |
Dodge | Avenger | 2007 | - | 5x114.3 | 67.1 | 39 |
Dodge | Caravan | 2001 | 2007 | 5x114.3 | 71.6 | 40 |
Dodge | Challenger | 2008 | - | 5x115 | 71.6 | 24 |
Dodge | Caravan | 2007 | - | 5x114.3 | 71.6 | 40 |
Dodge | Stratus | 1995 | 2000 | 5x110 | 57.1 | 40 |
Dodge | Caliber | 2006 | - | 5x114.3 | 67.1 | 39 |
Dodge | Nitro | 2007 | - | 5x114.3 | 71.6 | 39 |
