Ieder jaar test de ANWB een groot aantal winterbanden. De test is onafhankelijk en de winterbanden worden op verschillende categorieën beoordeeld. Zo wordt er gekeken naar de prestaties op droog, nat, besneeuwd en bevroren wegdek, de geluidsproductie, de slijtagegevoeligheid en het brandstofverbruik.
B-merken scoren steeds beter
Niet alleen worden er A-merk winterbanden getest zoals Michelin en Continental maar ook B-merken waaronder Sava en Fulda. Verrassend genoeg scoren B-merken lang niet zo slecht meer als vroeger als het gaat om winterbanden. Vaak zie je dat de B-merken het recept van ‘overjarige’ A-merken overkopen en zodoende een band op de markt kunnen brengen tegen een wat scherpere prijs die prima prestaties neerzet.
Afmetingen en prestaties
Winterbanden zijn er in vele afmetingen te krijgen. De winterbandentest van de ANWB test slechts een aantal maten die erg veel voorkomen. Je zou eigenlijk verwachten dat als bijvoorbeeld de Continental winterband met een afmeting 205/55 R16 op nr.1 staat in de test, dat andere maten net zo goed presteren van het merk. Echter is dat in praktijk niet zo. Het komt vaker voor dat merk X het beste scoort in de afmeting 205/55 R16 en dat merk Y weer het beste scoort in de afmeting 195/65 R15.
Wat kosten Winterbanden
Er zijn per populaire bandenmaat 14 banden getest. Kleinere maten zijn vaak goedkoper dan grotere maten. In de 14 inch categorie (populaire kleine stadsauto) beginnen winterbanden vanaf zo’n 68 euro per band. Dit loopt door tot 78 euro per band. De 15 inch winterband begint vanaf zo’n 69 euro en loopt door tot 85 euro.
Vaak zijn de goedkoopste banden als slechts getest. Als je 10 à 15 euro meer uitgeeft per band dan krijg je de best geteste band want het prijsverschil is immers vrij klein. Deze meerprijs voor de beste band zul je later zeker gaan terugverdienen omdat ook de slijtvastheid en het brandstofverbruik in de test worden meegenomen. Als we er even van uit gaan dat je 20.000 km kunt afleggen op winterbanden dan kun je zelf wel uitrekenen hoeveel brandstof daar voor nodig is.
Winterbandentest in de maat 175/65 R14
De 14 inch band is tegenwoordig weer populairder dan een aantal jaar geleden. Fabrikanten willen auto’s zuiniger maken en daarom blijft 14 inch een populaire maat. Auto die met deze maat autoband rondrijden zijn Renault Twingo, de Volkwagen Up!, Citroën C3, Ford Fiesta en de Fiat 500.
De ESA+ Tecar Super Grip 7+ valt (nummer 5) valt op door de prijs. Deze winterband is bijzonder goedkoop.
Pos. | Merk&Type | Droog | Nat | Sneeuw | IJs | Geluid | Verbruik | Slijtage | Prijs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Continental WinterCtc TS 850 | ++ | +++ | ++ | ++ | Ø | + | +++ | 78 euro |
2 | Dunlop SP Winter Sport 4D | ++ | ++ | +++ | ++ | + | ++ | ++ | 78 euro |
3 | Michelin Alpin A4 | ++ | ++ | ++ | ++ | Ø | + | +++ | 82 euro |
4 | Firestone Winterhawk 3 | ++ | ++ | ++ | ++ | Ø | ++ | ++ | 71 euro |
5 | ESA+ Tecar Super Grip 7+ | ++ | + | ++ | ++ | Ø | + | +++ | 45 euro |
6 | Vredestein Snowtrac 3 | ++ | + | ++ | ++ | - | ++ | +++ | 74 euro |
7 | Fulda Kristall Montero 3 | ++ | + | +++ | ++ | Ø | ++ | ++ | 71 euro |
8 | Pirelli Snowcontrol Serie 3 (W190) | + | + | ++ | ++ | Ø | + | ++ | 78 euro |
9 | Sava Eskimo S3+ | + | + | +++ | + | Ø | + | ++ | 67 euro |
10 | Toyo Snowprox S943 | ++ | + | ++ | ++ | Ø | + | ++ | 72 euro |
11 | Hankook Winter i*cept RS (W442) | ++ | + | ++ | + | Ø | ++ | +++ | 77 euro |
12 | GT Radial Champiro Winterpro | + | Ø | + | ++ | 63 euro | |||
13 | Star Performer SPTS (Winter AS) | + | Ø | ++ | +++ | 59 euro | |||
14 | Cooper WM-SA2 (Weather-Master) | ++ | Ø | + | ++ | 68 euro |
Winterbandentest in de maat 196/65 R15
De 15 inch band zie je veel op middenklassers zoals de Seat Leon, de Volkswagen Golf, Ford Focus, Volkswagen Touran, BMW 3 serie en BMW 1 serie, Opel Astra en Opel Zafiza.
Pos. | Merk&Type | Droog | Nat | Sneeuw | IJs | Geluid | Slijtage | Prijs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Continental WinterCtc TS 850 | +++ | ++ | +++ | ++ | Ø | +++ | 85 euro |
2 | Bridgestone Blizzak - LM 001 | ++ | +++ | ++ | ++ | + | ++ | 82 euro |
3 | Dunlop SP Winter Sport 4D | ++ | ++ | ++ | ++ | Ø | +++ | 85 euro |
4 | Semperit Speed-Grip 2 | ++ | ++ | ++ | ++ | Ø | ++ | 81 euro |
5 | Uniroyal MS plus 77 | + | + | + | + | - | ++ | 74 euro |
6 | Yokohama W.drive V905 | ++ | + | ++ | ++ | Ø | +++ | 74 euro |
7 | Michelin Alpin 5 | + | ++ | ++ | ++ | Ø | ++ | 85 euro |
8 | Pirelli Snowcontrol Serie 3 (W190) | + | + | ++ | ++ | Ø | +++ | 85 euro |
9 | Hankook Winter i*cept RS (W442) | +++ | + | ++ | ++ | Ø | ++ | 79 euro |
10 | Kumho WinterCraft WP51 | ++ | Ø | ++ | ++ | Ø | ++ | 72 euro |
11 | Kleber Krisalp HP2 | ++ | Ø | + | ++ | - | +++ | 76 euro |
12 | Matador MP92 Sibir Snow | ++ | Ø | ++ | + | Ø | ++ | 72 euro |
13 | Infinity Winter Hero INF 049 | Ø | -- | +++ | ++ | Ø | ++ | 64 euro |
14 | Achilles Winter 101 | Ø | -- | + | + | Ø | ++ | 69 euro |
Rijd altijd op Kuhmo banden. Prima en niet te duur.
O fijn voor je